Venture Certified
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 윤병선 | 대표이사 | 대표 |
| Patent Title | Applicant | Application No. | Filing Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| FMCW 라이다용 광반도체 집적소자 | 주식회사 라이맥스 | 1020230143866 | 2023-10-25 | 등록 |
| 서큘레이터의 크로스토크 노이즈를 활용한 FMCW 라이다 시스템 | 주식회사 라이맥스 | 1020220158867 | 2022-11-24 | 등록 |
| 캡리스 타입의 타이로드 엔드 소켓을 제조하기 위한 금형 | 성진단조(주)|주식회사 프라이맥스|주식회사 광덕에이앤티 | 1020220153855 | 2022-11-16 | 공개 |
| 사용 후 자연분해가 가능한 체내 삽입형 생리대 | 주식회사 라이맥스인터내셔널 | 1020220097074 | 2022-08-04 | 취하 |
| 편리하면서 환경친화적인 생리대 | 주식회사 라이맥스인터내셔널 | 1020220097073 | 2022-08-04 | 취하 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Status | Cert. flags confirmed (details update after further collection) |
Data Quality: 55/10 | Primary Source: Venture System | Section Coverage: 5/8
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | Public Data | Collected |
| Financial Statements | Not Collected | Not Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | Public Data | Collected |
| Employment | Not Collected | Not Collected |
| Certifications | Public Data | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| Employment Insurance | 2026-03-05 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-03-04 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-03-03 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-03-03 | Collected |