Listed
Stock Code: 281740
| Company Name | (주)레이크머티리얼즈 |
| English Name | Lake Materials Co., Ltd. |
| Business Reg. No. | 8938600629 |
| CEO | 김진동 |
| Address | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-144 - |
| Industry | 기타 화학제품 제조업 |
| Industry Code | 204 |
| Established | 20170922 |
| Phone | 044-414-9400 |
| Website | www.lake-led.com |
| Regular Employees | 304persons |
| Corp. Reg. No. | 1101116525723 |
Revenue CAGR +19.4%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,387B | 1,175B | 1,314B | 815B |
| Operating Profit | 199B | 278B | 350B | 209B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 3,088B | 2,625B | 1,870B | 1,354B |
| Total Liabilities | 1,786B | 1,528B | 1,009B | 774B |
| Total Equity | 1,302B | 1,098B | 860B | 581B |
▲ 25.9%
▼ 28.5%
▼ 43.1%
▲ 5.6%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김진동 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 박상진 | 미등기 | 영업 담당임원 | - |
| 양택승 | 미등기 | 전자소재연구 담당임원 | - |
| 김완수 | 미등기 | 인사혁신 담당임원 | - |
| 추상욱 | 미등기 | 사업기획 | - |
| 송창호 | 사내이사 | 영업 및 구매 총괄 | - |
| 남일남 | 사내이사 | 시설안전부 | - |
| 조영락 | 사외이사 | 경영자문 | - |
| 조인수 | 감사 | 감사 | - |
| 조익행 | 미등기 | 품질총괄 | - |
| 임동열 | 미등기 | 전의사업장 관리총괄 | - |
| 박성수 | 미등기 | 경영지원 담당임원 | - |
| 나용환 | 미등기 | 천안사업장 관리총괄 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - |
| NPS Subscribers | 86persons |
| CEO | 김진동 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,65910K (47210K/mo) |
| Hired (12 mo) | +3persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | +2persons |
| NPS Join Date | 2020-03-04 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "세종특별자치시 전의면 산단길",
"brno": "893860****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)레이크머티리얼즈",
"estimatedAvgAnnualSalary": 56592120,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4716010,
"fetchedAt": "2026-03-05T20:54:38.524Z",
"industryCode": "241106",
"industryName": "석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업",
"joinDate": "20200304",
"last12MonthsHired": 3,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": 2,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 38529800,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 3,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6817594",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 86,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| SME Status Info | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |