Listed
Stock Code: 487570
| Company Name | (주)에이치에스효성 |
| English Name | HS HYOSUNG Corporation |
| Business Reg. No. | 7748603325 |
| CEO | 조현상, 안성훈 |
| Address | 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) |
| Industry | 그 외 기타 분류 안된 금융업 |
| Industry Code | 64999 |
| Established | 20240701 |
| Phone | 02-707-6800 |
| Website | www.hshyosung.com |
| Regular Employees | 186persons |
| Corp. Reg. No. | 1101118993457 |
| Revenue | 1,884B |
| Operating Profit | -3.1B |
| Net Profit | - |
| Total Assets | 6,204B |
| Total Liabilities | 714B |
| Total Equity | 5,490B |
Operating Loss: Op. profit -3B
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 조현상 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 이기수 | 미등기 | HS효성종합기술원 신사업개발 담당 | - |
| 최형식 | 미등기 | 지원본부 커뮤니케이션 담당 | - |
| 김영수 | 미등기 | 전략본부 경영전략 담당 | - |
| 이강준 | 미등기 | 전략본부 담당 | - |
| 최영숙 | 미등기 | 트랜스월드PU 신사업 및 관리 담당 | - |
| 임장현 | 미등기 | 경영진단실장 | - |
| 오병희 | 미등기 | 사외이사 | - |
| 이상엽 | 미등기 | 사외이사 | - |
| 권오규 | 미등기 | 사외이사 | - |
| 박병대 | 미등기 | 사외이사 | - |
| 안성훈 | 사내이사 | 대표이사 겸) COO | - |
| 신덕수 | 사내이사 | 지원본부장 | - |
| 노기수 | 미등기 | HS효성종합기술원장 | - |
| 이종복 | 미등기 | HS Hyosung USA Holdings CEO 겸) HS Hyosung USA 법인장 | - |
| 이창엽 | 미등기 | 재무본부장 | - |
| 송성진 | 미등기 | 트랜스월드PU장 | - |
| 이형욱 | 미등기 | HS Hyosung USA Holdings LA지점장 | - |
| 김철 | 미등기 | HS효성종합기술원 첨단소재 연구 담당 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 125persons |
| CEO | 조현상, 안성훈 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,89110K (49110K/mo) |
| Hired (12 mo) | +4persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | +3persons |
| NPS Join Date | 2024-07-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 마포구 마포대로",
"brno": "774860****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)에이치에스효성",
"estimatedAvgAnnualSalary": 58914588,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4909549,
"fetchedAt": "2026-03-05T19:27:27.479Z",
"industryCode": "659902",
"industryName": "그 외 기타 분류 안된 금융업",
"joinDate": "20240701",
"last12MonthsHired": 4,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": 3,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 58300900,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 4,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6589326",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 125,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |