Listed
Stock Code: 336260
| Company Name | 두산퓨얼셀 주식회사 |
| English Name | Doosan Fuel Cell Co., Ltd. |
| Business Reg. No. | 7738801177 |
| CEO | 이두순, 윤재동 (각자 대표이사) |
| Address | 전라북도 익산시 석암로7길 100 (팔봉동) |
| Industry | 전동기 및 발전기 제조업 |
| Industry Code | 28111 |
| Established | 20191001 |
| Phone | 063-722-2001 |
| Website | www.doosanfuelcell.com |
| Regular Employees | 674persons |
| Corp. Reg. No. | 2149110058935 |
Revenue CAGR +2.6%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4,118B | 2,609B | 3,121B | 3,814B |
| Operating Profit | -17B | 16B | 72B | - |
| Net Profit | -105B | -85B | 39B | 87B |
| Total Assets | 11,797B | 10,708B | 10,269B | 6,989B |
| Total Liabilities | 6,808B | 5,582B | 5,039B | 1,807B |
| Total Equity | 4,989B | 5,127B | 5,231B | 5,182B |
Operating Loss: Op. profit -17B
2 Consecutive Years of Net Loss
▲ 29.4%
▼ 139.0%
▼ 128.5%
▲ 70.5%
▼ 930.3%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 이두순 | 사내이사 | 대표이사 CEO | - |
| 김재훈 | 미등기 | CSO | - |
| 윤재동 | 사내이사 | 대표이사 CFO | - |
| 박찬석 | 사외이사 | 감사위원회 위원 내부거래위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 보상위원회 위원 | - |
| 정성권 | 사외이사 | 감사위원회 위원 내부거래위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 보상위원회 위원 | - |
| 이제호 | 사외이사 | 감사위원회 위원 내부거래위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 보상위원회 위원 | - |
| 이승준 | 미등기 | 영업/서비스본부장 | - |
| 박준영 | 미등기 | CSHO/경영지원본부장 | - |
| 방원조 | 미등기 | COO, CMO | - |
| Sridhar Kanuri | 미등기 | CTO | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Regular Employees | 674persons |
| CEO | 이두순, 윤재동 (각자 대표이사) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2014-09-30 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 화성시 향남읍 제약단지로",
"brno": "144850****",
"companyName": "(주)두산퓨얼셀파워",
"fetchedAt": "2026-02-27T23:22:49.345Z",
"industryCode": "401000",
"industryName": "태양력 발전업",
"joinDate": "20140930",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": "20250301",
"monthlyPensionAmount": 0,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"seq": "1319198",
"status": "2",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 0,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-02-27 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |