Venture Certified
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 장석진 | 대표이사 | 대표 |
| Patent Title | Applicant | Application No. | Filing Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 다중 인스턴스 학습 및 Grad-CAM에 따른 설명 가능한 인공지능 기반의 병리학적 이미지 분석 방법 및 장치 | 주식회사 어반데이터랩 | 1020250021993 | 2025-02-20 | 등록 |
| Otsu 알고리즘을 이용한 학습 데이터의 노이즈 제거 기반 병리학적 이미지 분석 방법 및 장치 | 주식회사 어반데이터랩 | 1020250021991 | 2025-02-20 | 등록 |
| 신경망 모델의 동적 성능 분석 기반 크로스 어텐션 매커니즘의 최적 조합을 이용한 위암 예측 방법 및 장치 | 주식회사 어반데이터랩 | 1020240195209 | 2024-12-24 | 등록 |
| 어텐션 유사도의 히트맵 분석 기반 크로스 어텐션 매커니즘의 최적 조합을 이용한 위암 예측 방법 및 장치 | 주식회사 어반데이터랩 | 1020240195208 | 2024-12-24 | 등록 |
| 환자의 통계적 분포에 대한 K-클러스터링 그룹 분류 기반 크로스 어텐션 매커니즘의 최적 조합 이용한 위암 예측 방법 및 장치 | 주식회사 어반데이터랩 | 1020240195210 | 2024-12-24 | 등록 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
| Status | Cert. flags confirmed (details update after further collection) |
Data Quality: 55/10 | Primary Source: Venture System | Section Coverage: 5/8
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | Public Data | Collected |
| Financial Statements | Not Collected | Not Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | Public Data | Collected |
| Employment | Not Collected | Not Collected |
| Certifications | Public Data | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| G2B Procurement | 2026-03-05 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-03-05 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-03-05 | Collected |