Listed
Stock Code: 323280
| Company Name | (주)태성 |
| English Name | TAESUNG CO.,LTD. |
| Business Reg. No. | 7378601274 |
| CEO | 김종학 |
| Address | 경기도 안산시 단원구 해안로 228 (원시동, ㈜태성) |
| Industry | 특수 목적용 기계 제조업 |
| Industry Code | 292 |
| Established | 20190405 |
| Phone | 031-482-2240 |
| Website | www.taesung2000.com |
| Regular Employees | 134persons |
| Corp. Reg. No. | 1101117067972 |
Revenue CAGR -1.7%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 592B | 333B | 612B |
| Operating Profit | 60B | -6.9B | 23B |
| Net Profit | 60B | -14B | -4.6B |
| Total Assets | 796B | 570B | 558B |
| Total Liabilities | 386B | 261B | 234B |
| Total Equity | 410B | 309B | 324B |
▲ 25.2%
▲ 641.8%
▲ 1085.3%
▲ 20.2%
▲ 585.6%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김종학 | 사내이사 | 경영 총괄 | - |
| 김현민 | 미등기 | 플러깅 사업 총괄 | - |
| 김호동 | 미등기 | 생산 팀장 | - |
| 류기홍 | 미등기 | 연구소 담당 | - |
| 문경재 | 미등기 | 설계 팀장 | - |
| 이경진 | 미등기 | 구매자재 팀장 | - |
| 이강호 | 미등기 | 2차전지사업본부 생산 팀장 | - |
| 이원영 | 미등기 | 해외 법인 담당 | - |
| 김환재 | 미등기 | 해외 법인 담당 | - |
| 김민기 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 윤태호 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 장훈긍 | 미등기 | 영업 총괄 | - |
| 진영석 | 감사 | 감사 | - |
| 차경순 | 미등기 | 영업 총괄 | - |
| 진창만 | 사내이사 | CFO | - |
| 박철원 | 미등기 | 2차전지사업본부 총괄 | - |
| 이철주 | 사내이사 | 2차전지 영업 총괄 | - |
| 박경택 | 사내이사 | PCB 영업 총괄 | - |
| 김상길 | 미등기 | 생산 총괄 | - |
| 김진국 | 미등기 | 해외 영업 담당 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 4persons |
| CEO | 김종학 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,18310K (43210K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2019-07-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 성동구 청계천로10길",
"brno": "454870****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)태성",
"estimatedAvgAnnualSalary": 51833688,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4319474,
"fetchedAt": "2026-03-05T12:26:59.788Z",
"industryCode": "513410",
"industryName": "생활용 포장 및 위생용품, 봉투 및 유사 제품 도매업",
"joinDate": "20190701",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 1641400,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6807731",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 4,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| SME Status Info | 2026-03-05 | Collected |
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |