Venture Certified
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 권의중 | 대표이사 | 대표 |
| Patent Title | Applicant | Application No. | Filing Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 복수의 LED 의류를 이용한 디스플레이 시스템 및 그 방법 | 엘이디플러스 주식회사 | 1020210159036 | 2021-11-18 | 등록 |
| 핸드레일 조명장치 | 주식회사 엘이디플러스 | 1020180095027 | 2018-08-14 | 소멸 |
| 도가니 연속 공급 장치를 구비한 ΟLED 증착 설비 및 그 작동 방법 | (주) 오엘이디플러스 | 1020110120595 | 2011-11-18 | 등록 |
| 장식 기능을 갖는 조명기구 조립체 | 주식회사 엘이디플러스 | 1020110035221 | 2011-04-15 | 소멸 |
| ��도우 현상 방지용 블로킹 쉴드 | (주) 오엘이디플러스 | 1020110006158 | 2011-01-21 | 거절 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
| Status | Cert. flags confirmed (details update after further collection) |
Data Quality: 55/10 | Primary Source: Venture System | Section Coverage: 5/8
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | Public Data | Collected |
| Financial Statements | Not Collected | Not Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | Public Data | Collected |
| Employment | Not Collected | Not Collected |
| Certifications | Public Data | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| Employment Insurance | 2026-03-05 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-03-04 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-03-04 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-03-04 | Collected |