Listed
Stock Code: 021040
| Company Name | (주)대호특수강 |
| English Name | dhSteel |
| Business Reg. No. | 6218105835 |
| CEO | 강근욱 |
| Address | 충청북도 충주시 충주산단1로 95 (용탄동) |
| Industry | 철강선 제조업 |
| Industry Code | 24123 |
| Established | 19880902 |
| Phone | 043-853-5544 |
| Website | www.dhstl.co.kr |
| Regular Employees | 259persons |
| Corp. Reg. No. | 1845110003856 |
Revenue CAGR +13.7%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,956B | 3,006B | 3,068B | 2,009B |
| Operating Profit | 27B | 17B | 9.0B | 67B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 1,852B | 2,017B | 2,180B | 1,907B |
| Total Liabilities | 1,427B | 1,501B | 1,652B | 1,383B |
| Total Equity | 425B | 516B | 527B | 524B |
▲ 9.7%
▼ 11.1%
▼ 33.4%
▲ 16.1%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 장세일 | 미등기 | 총괄 | - |
| 김대현 | 사내이사 | 생산총괄 | - |
| 최우석 | 미등기 | 영업총괄 | - |
| 강근욱 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 정영목 | 미등기 | 구매총괄 | - |
| 정상민 | 감사 | 감사 | - |
| 이강엽 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 복규범 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 윤영수 | 미등기 | 기술연구 | - |
| 변태용 | 사내이사 | 경영지원 | - |
| 제정준 | 미등기 | 경영지원 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 123persons |
| CEO | 강근욱 |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,56210K (54710K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2012-12-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경상북도 포항시 남구 서원재로",
"brno": "506852****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)대호특수강 포항공장",
"estimatedAvgAnnualSalary": 65622084,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5468507,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:15:33.499Z",
"industryCode": "999999",
"industryName": "BIZ_NO미존재사업장",
"joinDate": "20121201",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 63899500,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6732146",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 123,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |