Listed
Stock Code: 065500
| Company Name | (주)오리엔트정공 |
| English Name | Orient Precision Industries Inc. |
| Business Reg. No. | 6208101651 |
| CEO | 장재진, 박영동 |
| Address | 경상북도 구미시 수출대로 9-1 26-5(공단동) |
| Industry | 자동차 신품 부품 제조업 |
| Industry Code | 303 |
| Established | 19870625 |
| Phone | 031-730-6036 |
| Website | www.orientpi.co.kr |
| Regular Employees | 115persons |
| Corp. Reg. No. | 1812110008083 |
Revenue CAGR +22.6%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,467B | 1,279B | 894B | 795B |
| Operating Profit | 31B | 19B | -1.2B | 18B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 925B | 773B | 783B | 753B |
| Total Liabilities | 447B | 424B | 395B | 372B |
| Total Equity | 477B | 349B | 387B | 381B |
▲ 48.3%
▲ 158.2%
▲ 74.1%
▼ 12.6%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 장재진 | 대표집행임원 | 경영 총괄 | - |
| 박흥동 | 미등기 | 생산 관리 | - |
| 최규철 | 미등기 | 품질 관리 | - |
| 김준희 | 미등기 | 재무회계 | - |
| 박영동 | 대표집행임원 | 경영 총괄 | - |
| 장해은 | 사내이사 | - | - |
| 류재천 | 사외이사 | - | - |
| 최재구 | 감사 | - | - |
| 남욱희 | 미등기 | 국책사업 총괄관리 연구소 소장 | - |
| 양종석 | 미등기 | 개발총괄 | - |
| 김남식 | 미등기 | 생산 관리 | - |
| 정희은 | 미등기 | 영업 관리 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 106persons |
| CEO | 장재진, 박영동 |
| Est. Avg. Annual Salary | 4,68910K (39110K/mo) |
| Hired (12 mo) | +1persons |
| Left (12 mo) | -3persons |
| Net Change (12 mo) | -2persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경상북도 구미시 수출대로9길",
"brno": "620810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "주식회사 오리엔트정공",
"estimatedAvgAnnualSalary": 46887756,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3907313,
"fetchedAt": "2026-03-05T19:09:38.282Z",
"industryCode": "343000",
"industryName": "그 외 자동차용 신품 부품 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 1,
"last12MonthsLeft": 3,
"last12MonthsNetChange": -2,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 39346640,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 3,
"newSubscribers": 1,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6702681",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 106,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |