Listed
Stock Code: 002240
| Company Name | 고려제강(주) |
| English Name | KISWIRE CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 6178100049 |
| CEO | 주종대 |
| Address | 부산광역시 수영구 구락로 150 |
| Industry | 제철, 제강 및 합금철 제조업 |
| Industry Code | 2411 |
| Established | 19450922 |
| Phone | 051-760-1700 |
| Website | www.kiswire.com |
| Regular Employees | 807persons |
| Corp. Reg. No. | 1801110001220 |
Revenue CAGR +0.9%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 17,396B | 17,889B | 20,726B | 16,914B |
| Operating Profit | 261B | 563B | 1,335B | 985B |
| Net Profit | 329B | 645B | 923B | 1,333B |
| Total Assets | 26,090B | 24,513B | 25,328B | 24,743B |
| Total Liabilities | 6,819B | 6,561B | 8,052B | 8,362B |
| Total Equity | 19,271B | 17,952B | 17,275B | 16,381B |
▼ 6.0%
▼ 72.8%
▼ 70.8%
▼ 20.9%
▼ 70.0%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 주종대 | 사내이사 | 생산총괄 |
| 한세광 | 사외이사 | 경영전반 |
| 홍영철 | 미등기 | 총괄 |
| 홍석표 | 미등기 | 총괄 |
| 김영조 | 미등기 | 기술서비스부문 |
| 임용석 | 미등기 | 국내영업부문 |
| 이정원 | 미등기 | 해외영업2부문 |
| 송재업 | 미등기 | 생산지원부문 |
| 류형호 | 미등기 | 비고무사업부문 |
| 이성환 | 미등기 | 재무부문 |
| 강래춘 | 미등기 | 설비관리부문 |
| 백인근 | 사내이사 | 영업총괄 |
| 김주용 | 미등기 | 해외영업1부문 |
| 이주철 | 사내이사 | 관리총괄 |
| 김상홍 | 사내이사 | 감사실 |
| 조명현 | 사내이사 | 기술개발 연구원 |
| 이희정 | 사내이사 | 생산부문 |
| 공경태 | 사외이사 | 경영전반 감사위원회 |
| 김원기 | 사외이사 | 경영전반 감사위원회 |
| 손애리 | 사외이사 | 경영전반 감사위원회 |
| NPS Subscribers | 155persons |
| CEO | 주종대 |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,35410K (53010K/mo) |
| Hired (12 mo) | +16persons |
| Left (12 mo) | -7persons |
| Net Change (12 mo) | +9persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "부산광역시 수영구 구락로141번길",
"brno": "617810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "고려제강(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 63541932,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5295161,
"fetchedAt": "2026-03-05T12:14:59.131Z",
"industryCode": "701201",
"industryName": "비주거용 건물 임대업(점포, 자기땅)",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 16,
"last12MonthsLeft": 7,
"last12MonthsNetChange": 9,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 77971240,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 7,
"newSubscribers": 16,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6669776",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 155,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |