Listed
Stock Code: 162300
| Company Name | 주식회사 신스틸 |
| English Name | SHIN STEEL CO.,LTD. |
| Business Reg. No. | 6098184859 |
| CEO | 신승곤 |
| Address | 부산광역시 강서구 미음산단4로 174 |
| Industry | 1차 철강 제조업 |
| Industry Code | 241 |
| Established | 20080908 |
| Phone | 051-972-7215 |
| Website | www.shin-steel.com |
| Regular Employees | 56persons |
| Corp. Reg. No. | 1942110094409 |
Revenue CAGR +0.7%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 3,866B | 3,238B | 3,810B |
| Operating Profit | 105B | 131B | 159B |
| Net Profit | 65B | 64B | 59B |
| Total Assets | 2,297B | 1,850B | 1,616B |
| Total Liabilities | 1,486B | 1,136B | 986B |
| Total Equity | 811B | 714B | 629B |
▲ 9.7%
▼ 27.6%
▼ 33.9%
▲ 16.1%
▼ 12.5%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 신승곤 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 임지훈 | 미등기 | 신스틸 태국 법인장 | - |
| 최돈호 | 미등기 | 무역팀장 | - |
| 이상준 | 미등기 | 신스틸 멕시코 법인장 | - |
| 김민규 | 미등기 | 재무기획 팀장 | - |
| 송승헌 | 사내이사 | 경영기획 실장 | - |
| 서명환 | 사내이사 | 가전 그룹장 | - |
| 허현욱 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 표종무 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 명한석 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 김상훈 | 미등기 | 무역 그룹장 | - |
| 송용호 | 미등기 | 소재 판매 그룹장 | - |
| 허진수 | 미등기 | ES STEEL 법인장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 20persons |
| CEO | 신승곤 |
| Est. Avg. Annual Salary | 4,38210K (36510K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 1992-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 안산시 단원구 별망로80번길",
"brno": "105812****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "신스틸(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 43822488,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3651874,
"fetchedAt": "2026-03-05T11:23:10.321Z",
"industryCode": "514232",
"industryName": "1차 금속제품 도매업",
"joinDate": "19920101",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 6938560,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6364017",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 20,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |