Listed
Stock Code: 160190
| Company Name | 하이젠알앤엠 주식회사 |
| English Name | HIGEN RNM CO., LTD |
| Business Reg. No. | 6098179792 |
| CEO | 김재학 |
| Address | 경상남도 창원시 성산구 공단로473번길 57 |
| Industry | 전동기 및 발전기 제조업 |
| Industry Code | 28111 |
| Established | 20070928 |
| Phone | 070-7708-8033 |
| Website | higenrnm.com |
| Regular Employees | 257persons |
| Corp. Reg. No. | 1942110088197 |
Revenue CAGR -6.9%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 759B | 772B | 875B |
| Operating Profit | -3.7B | 43B | 49B |
| Net Profit | -11B | 26B | 40B |
| Total Assets | 1,202B | 1,075B | 1,110B |
| Total Liabilities | 518B | 615B | 677B |
| Total Equity | 684B | 460B | 433B |
Operating Loss: Op. profit -4B
▼ 7.9%
▼ 108.0%
▼ 108.7%
▼ 47.7%
▼ 121.4%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김재학 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 박병섭 | 집행임원 | EV사업 담당 | - |
| 김석중 | 집행임원 | 서보로봇 연구개발 총괄 | - |
| 노경택 | 집행임원 | 설계담당 | - |
| 이정규 | 집행임원 | 연구소장 | - |
| 주영수 | 집행임원 | 범용/EV영업 | - |
| 오병욱 | 집행임원 | 서보영업 | - |
| 윤길문 | 집행임원 | EV연구 | - |
| 송명의 | 집행임원 | 유통영업담당 | - |
| 박명주 | 집행임원 | 서보생산 | - |
| 김형국 | 사내이사 | COO/CSO | - |
| 김성진 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | - |
| 위정범 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 유범재 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 신현승 | 감사 | 감사 | - |
| 임형순 | 집행임원 | CMO | - |
| 천세훈 | 집행임원 | 영업담당 | - |
| 지창환 | 집행임원 | CFO | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - |
| NPS Subscribers | 211persons |
| CEO | 김재학 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,53810K (46210K/mo) |
| Hired (12 mo) | +3persons |
| Left (12 mo) | -6persons |
| Net Change (12 mo) | -3persons |
| NPS Join Date | 2008-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경상남도 창원시 성산구 공단로473번길",
"brno": "609817****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "하이젠알앤엠주식회사",
"estimatedAvgAnnualSalary": 55380408,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4615034,
"fetchedAt": "2026-02-27T13:32:55.574Z",
"industryCode": "311002",
"industryName": "전동기 및 발전기 제조업",
"joinDate": "20080101",
"last12MonthsHired": 3,
"last12MonthsLeft": 6,
"last12MonthsNetChange": -3,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 92508360,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 6,
"newSubscribers": 3,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6675007",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 211,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| nps | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |