Listed
Stock Code: 037760
| Company Name | (주)쎄니트 |
| English Name | CENIT CO., LTD |
| Business Reg. No. | 6088122767 |
| CEO | 최재관, 박승배(각자대표) |
| Address | 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 53 |
| Industry | 냉간 압연 및 압출 제품 제조업 |
| Industry Code | 24122 |
| Established | 19950502 |
| Phone | 02-598-1250 |
| Website | www.cenit.kr |
| Regular Employees | 404persons |
| Corp. Reg. No. | 1942110018855 |
Revenue CAGR -4.2%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 700B | 748B | 1,009B | 796B |
| Operating Profit | -5.9B | -19B | 42B | 40B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 1,175B | 1,174B | 1,215B | 1,191B |
| Total Liabilities | 586B | 518B | 515B | 509B |
| Total Equity | 589B | 655B | 700B | 683B |
Operating Loss: Op. profit -6B
▼ 17.8%
▼ 128.3%
▼ 138.3%
▲ 31.3%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 최재관 | 사내이사 | 업무 총괄 | - |
| 최재진 | 미등기 | 기획실 | - |
| 이을호 | 미등기 | 철강사업부 영업총괄 | - |
| 서영석 | 미등기 | 철강사업부 생산총괄 | - |
| 박승배 | 사내이사 | 업무 총괄 | - |
| 한영수 | 미등기 | 철강사업부 고문 | - |
| 한창석 | 사내이사 | 철강사업부 사업총괄 | - |
| 정형길 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원회 위원) | - |
| 황민 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원회 위원) | - |
| 이의석 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원회 위원) | - |
| 홍승의 | 미등기 | 시네마사업부 사업총괄 | - |
| 최창우 | 미등기 | 경영지원실 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - |
| NPS Subscribers | 70persons |
| CEO | 최재관, 박승배(각자대표) |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,10810K (42610K/mo) |
| Hired (12 mo) | +2persons |
| Left (12 mo) | -2persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 1995-07-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길",
"brno": "608812****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)쎄니트",
"estimatedAvgAnnualSalary": 51083112,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4256926,
"fetchedAt": "2026-03-05T19:57:18.468Z",
"industryCode": "271201",
"industryName": "그 외 기타 1차 철강 제조업",
"joinDate": "19950701",
"last12MonthsHired": 2,
"last12MonthsLeft": 2,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 28308560,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 2,
"newSubscribers": 2,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6369875",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 70,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| SME Status Info | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |