Listed
Stock Code: 013120
| Company Name | (주)동원개발 |
| English Name | DongwonDevelopment |
| Business Reg. No. | 6048119275 |
| CEO | 장복만, 박영봉 (각자 대표이사) |
| Address | 부산광역시 수영구 수영로 754 동원빌딩 (민락동,센텀비스타동원) |
| Industry | 아파트 건설업 |
| Industry Code | 41112 |
| Established | 19780331 |
| Phone | 051 -645 -3113 |
| Website | www.dongwonapt.co.kr |
| Regular Employees | 309persons |
| Corp. Reg. No. | 1801110029438 |
Revenue CAGR +7.6%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5,204B | 7,366B | 5,815B | 4,174B |
| Operating Profit | 210B | 300B | 839B | 973B |
| Net Profit | 183B | 426B | 669B | 726B |
| Total Assets | 13,783B | 14,303B | 14,203B | 12,134B |
| Total Liabilities | 3,320B | 3,947B | 4,131B | 2,561B |
| Total Equity | 10,464B | 10,356B | 10,072B | 9,573B |
▼ 10.0%
▼ 70.2%
▼ 71.0%
▼ 10.1%
▼ 71.4%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 장복만 | 사내이사 | 총괄 | - |
| 이성휘 | 미등기 | 총괄 | - |
| 박영봉 | 사내이사 | 총괄 | - |
| 장호익 | 사내이사 | 총괄 | - |
| 황정연 | 기타비상무이사 | 대외 | - |
| 송윤한 | 사외이사 | 감사위원회 위원장 | - |
| 박맹우 | 사외이사 | 감사위원회 위원 | - |
| 이장호 | 사외이사 | 감사위원회 위원 | - |
| 문채석 | 미등기 | 경리 | - |
| 최정균 | 미등기 | 공무 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Regular Employees | 309persons |
| CEO | 장복만, 박영봉 (각자 대표이사) |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |