Listed
Stock Code: 365340
| Company Name | 성일하이텍 주식회사 |
| English Name | SungEel HiTech Co., Ltd. |
| Business Reg. No. | 5208800609 |
| CEO | 이강명 |
| Address | 전북특별자치도 군산시 새만금북로 122 - |
| Industry | 기초 화학물질 제조업 |
| Industry Code | 201 |
| Established | 20170329 |
| Phone | 063-466-9200 |
| Website | www.sungeelht.com/ |
| Regular Employees | 387persons |
| Corp. Reg. No. | 2111110049793 |
Revenue CAGR -29.0%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,362B | 2,474B | 2,699B |
| Operating Profit | -714B | -83B | 483B |
| Net Profit | -1,125B | 252B | 391B |
| Total Assets | 6,795B | 5,751B | 4,205B |
| Total Liabilities | 4,547B | 2,509B | 1,293B |
| Total Equity | 2,248B | 3,241B | 2,912B |
Operating Loss: Op. profit -714B
Revenue down 45% YoY
Debt Ratio Surge (+125pp YoY)
▼ 47.3%
▼ 457.2%
▼ 821.4%
▲ 232.0%
▼ 571.5%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 이강명 | 사내이사 | 사업총괄(CEO) | - |
| 김성식 | 미등기 | 인사팀장 | - |
| 염광현 | 미등기 | 영업마케팅실장 | - |
| 백순욱 | 미등기 | 관리팀장 | - |
| 박진형 | 미등기 | 기술팀장 | - |
| 손현태 | 미등기 | 제조3팀장 | - |
| 이경열 | 사내이사 | 이사회 의장 | - |
| 이재경 | 사내이사 | 운영총괄 | - |
| 전용덕 | 사외이사 | 사외이사 안전관리위원회 위원장 | - |
| 김연태 | 사외이사 | 사외이사 안전관리위원회 위원 | - |
| 정승호 | 사외이사 | 사외이사 안전관리위원회 위원 | - |
| 김경화 | 감사 | 감사 | - |
| 문남일 | 미등기 | 기술제조총괄 | - |
| 이진욱 | 미등기 | 연구소장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 319persons |
| CEO | 이강명 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,47610K (45610K/mo) |
| Hired (12 mo) | +2persons |
| Left (12 mo) | -4persons |
| Net Change (12 mo) | -2persons |
| NPS Join Date | 2017-04-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "전북특별자치도 군산시 군산산단로",
"brno": "520880****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "성일하이텍(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 54763740,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4563645,
"fetchedAt": "2026-03-05T12:01:09.401Z",
"industryCode": "272100",
"industryName": "기타 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업",
"joinDate": "20170401",
"last12MonthsHired": 2,
"last12MonthsLeft": 4,
"last12MonthsNetChange": -2,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 138301260,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 4,
"newSubscribers": 2,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6777600",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 319,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |