Listed
Stock Code: 000490
| Company Name | (주)대동 |
| English Name | DAEDONG CORPORATION |
| Business Reg. No. | 5148106690 |
| CEO | 김준식, 원유현 |
| Address | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로34길 35 35 |
| Industry | 농업 및 임업용 기계 제조업 |
| Industry Code | 29210 |
| Established | 19470520 |
| Phone | 053-610-3000 |
| Website | www.daedong.co.kr |
| Regular Employees | 1,122persons |
| Corp. Reg. No. | 1911110000104 |
Revenue CAGR -1.8%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 8,390B | 10,329B | 10,204B | 8,861B |
| Operating Profit | 188B | 361B | 630B | 160B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 10,797B | 10,132B | 10,374B | 8,121B |
| Total Liabilities | 7,991B | 7,045B | 7,560B | 5,509B |
| Total Equity | 2,807B | 3,087B | 2,814B | 2,612B |
▼ 14.4%
▼ 51.0%
▼ 41.4%
▲ 20.7%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김준식 | 사내이사 | 총괄 회장 | - |
| 윤치환 | 미등기 | 유럽법인 법인장 | - |
| 나영중 | 미등기 | P&Biz개발부문장 | - |
| 이광욱 | 미등기 | 국내사업부문장 | - |
| 강덕웅 | 미등기 | 글로벌사업본부장 | - |
| 황태원 | 미등기 | 생산본부장 | - |
| 조성옥 | 미등기 | 품질보증본부장 | - |
| 이종수 | 미등기 | 재무회계본부장 | - |
| 박지성 | 미등기 | 비서실장 | - |
| 이용대 | 미등기 | 부품서비스사업본부장 | - |
| 신상범 | 미등기 | 구매본부장 | - |
| 원유현 | 사내이사 | 총괄 부회장 | - |
| 임동건 | 미등기 | 상품기획본부장 | - |
| 유제명 | 미등기 | 통합개발본부장 | - |
| 이정수 | 미등기 | 통합시험본부장 | - |
| 이상준 | 미등기 | 양산개발안정화TF 본부장 | - |
| 최형우 | 미등기 | 국내사업본부장 | - |
| 이종순 | 사내이사 | Product생산부문장 | - |
| 김형준 | 사외이사 | ESG위원 | - |
| 조용호 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 김창봉 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 이상빈 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 권기재 | 미등기 | 그룹경영실장 | - |
| 박준식 | 미등기 | 북미법인 법인장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 14persons |
| CEO | 김준식, 원유현 |
| Est. Avg. Annual Salary | 3,78810K (31610K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 1998-10-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "제주특별자치도 제주시 구좌읍 행원로13길",
"brno": "616812****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "대동(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 37877772,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3156481,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:19:00.630Z",
"industryCode": "999999",
"industryName": "BIZ_NO미존재사업장",
"joinDate": "19981001",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 4198120,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6376644",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 14,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |