Listed
Stock Code: 032280
| Company Name | (주)삼일 |
| English Name | SamIl |
| Business Reg. No. | 5068100754 |
| CEO | 강승엽,안인수(각자대표) |
| Address | 경상북도 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15(옥명리) |
| Industry | 기타 도로 화물 운송업 |
| Industry Code | 49309 |
| Established | 19751223 |
| Phone | 054-289-1061 |
| Website | www.samil31.co.kr |
| Regular Employees | 64persons |
| Corp. Reg. No. | 1746110001244 |
Revenue CAGR +7.2%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,051B | 997B | 920B | 854B |
| Operating Profit | 25B | 17B | 18B | -28B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 1,083B | 1,071B | 1,016B | 994B |
| Total Liabilities | 450B | 444B | 415B | 403B |
| Total Equity | 634B | 626B | 601B | 592B |
▲ 13.8%
▲ 877.9%
▲ 1474.5%
▲ 2.2%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 강승엽 | 사내이사 | 총괄 | - |
| 이준호 | 미등기 | 하역 | - |
| 이준식 | 미등기 | 총괄 | - |
| 안인수 | 사내이사 | 총괄 | - |
| 배태하 | 사내이사 | 총괄 | - |
| 공병설 | 감사 | 총괄 | - |
| 조현만 | 사외이사 | 총괄 | - |
| 강상열 | 미등기 | 운송 | - |
| 강석호 | 미등기 | 총괄 | - |
| 최광준 | 미등기 | 운송 | - |
| 진선호 | 미등기 | 경리 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 46persons |
| CEO | 강승엽,안인수(각자대표) |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,02510K (50210K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경상북도 포항시 남구 대송로83번길",
"brno": "506810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "스톨베르그&삼일(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 60254004,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5021167,
"fetchedAt": "2026-03-05T20:23:36.435Z",
"industryCode": "269904",
"industryName": "비금속광물 분쇄물 생산업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 21942500,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6402506",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 46,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |