Listed
Stock Code: 024910
| Company Name | 경창산업(주) |
| English Name | KyungchangIndustrial |
| Business Reg. No. | 5038104241 |
| CEO | 손일호, 차석주 |
| Address | 대구광역시 달서구 성서로35길 6 월암동 |
| Industry | 자동차용 신품 동력 전달장치 제조업 |
| Industry Code | 30331 |
| Established | 19770622 |
| Phone | 053 -560 -0141 |
| Website | www.kc.co.kr |
| Regular Employees | 1,330persons |
| Corp. Reg. No. | 1701110007733 |
Revenue CAGR +4.2%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6,380B | 6,673B | 6,156B | 5,637B |
| Operating Profit | 96B | 210B | 192B | 153B |
| Net Profit | 34B | 88B | 193B | 36B |
| Total Assets | 4,855B | 5,067B | 5,080B | 5,070B |
| Total Liabilities | 3,439B | 3,568B | 3,709B | 4,020B |
| Total Equity | 1,416B | 1,499B | 1,371B | 1,050B |
▲ 3.7%
▼ 47.9%
▼ 49.5%
▼ 18.3%
▼ 69.0%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 손일호 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 김정석 | 미등기 | 경영부문장 | - |
| 윤기원 | 미등기 | 경영관리실장 | - |
| 정재훈 | 미등기 | 해외법인관리 | - |
| 이동현 | 미등기 | 품질실장 | - |
| 서보준 | 미등기 | 환경안전보건 | - |
| 최천수 | 미등기 | 제조실장 | - |
| 임재원 | 미등기 | 생산기술 | - |
| 김성중 | 미등기 | 모터개발 | - |
| 이대원 | 미등기 | 연구지원 | - |
| 차석주 | 사내이사 | 사업부문장 | - |
| 손태훈 | 사내이사 | 경영기획실장 | - |
| 권영국 | 사내이사 | 영업실장 | - |
| 홍계영 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 장지태 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 손영산 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 손기창 | 미등기 | 명예회장 | - |
| 손영재 | 미등기 | 감사 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - |
| NPS Subscribers | 1,244persons |
| CEO | 손일호, 차석주 |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,18510K (51510K/mo) |
| Hired (12 mo) | +3persons |
| Left (12 mo) | -2persons |
| Net Change (12 mo) | +1persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "대구광역시 달서구 성서로35길",
"brno": "503810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "경창산업(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 61846452,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5153871,
"fetchedAt": "2026-02-28T00:34:57.049Z",
"industryCode": "343000",
"industryName": "그 외 자동차용 신품 부품 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 3,
"last12MonthsLeft": 2,
"last12MonthsNetChange": 1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 609084460,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 2,
"newSubscribers": 3,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6672910",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 1244,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-02-28 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |