Listed
Stock Code: 011370
| Company Name | (주)서한 |
| English Name | Seohan |
| Business Reg. No. | 5028116195 |
| CEO | 조종수, 정우필(각자 대표이사) |
| Address | 대구광역시 수성구 명덕로 415 서한빌딩 |
| Industry | 아파트 건설업 |
| Industry Code | 41112 |
| Established | 19760512 |
| Phone | 053 -741 -9980 |
| Website | www.seo-han.co.kr |
| Regular Employees | 373persons |
| Corp. Reg. No. | 1701110023002 |
Revenue CAGR +7.2%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 7,495B | 6,266B | 7,358B | 6,088B |
| Operating Profit | 266B | 253B | 599B | 558B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 13,753B | 11,672B | 10,463B | 7,545B |
| Total Liabilities | 8,496B | 7,166B | 6,406B | 3,930B |
| Total Equity | 5,257B | 4,506B | 4,057B | 3,615B |
▲ 14.1%
▼ 43.4%
▼ 50.1%
▲ 13.9%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김을영 | 사내이사 | 경영 | - |
| 김경백 | 미등기 | 건축 | - |
| 강왕기 | 미등기 | 건축 | - |
| 이기용 | 미등기 | 토목 | - |
| 김영강 | 미등기 | 건축 | - |
| 박규학 | 미등기 | 영업 | - |
| 한철웅 | 미등기 | 토목 | - |
| 김갑시 | 미등기 | 건축 | - |
| 박찬균 | 미등기 | 건축 | - |
| 임형태 | 미등기 | 관리 | - |
| 김종복 | 미등기 | 건축 | - |
| 조종수 | 사내이사 | 경영 | - |
| 김용하 | 미등기 | 안전 | - |
| 나영식 | 미등기 | 건축 | - |
| 정우필 | 사내이사 | 경영 | - |
| 김병준 | 사내이사 | 경영 | - |
| 안문태 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 하춘수 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 강치구 | 감사 | 감사 | - |
| 김민석 | 미등기 | 영업 | - |
| 손인택 | 미등기 | 영업 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 6persons |
| CEO | 조종수, 정우필(각자 대표이사) |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,16010K (51310K/mo) |
| Hired (12 mo) | +1persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2025-02-12 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "대구광역시 북구 대학로",
"brno": "502811****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)서한/일용/경북대 제4차 생활관 임대형 민자사업(BTL) 대구캠퍼스",
"estimatedAvgAnnualSalary": 61599576,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5133298,
"fetchedAt": "2026-03-05T20:17:13.773Z",
"industryCode": "451101",
"industryName": "아파트 건설업",
"joinDate": "20250212",
"last12MonthsHired": 1,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 2925980,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 1,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6912971",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 6,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |