Venture Certified
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 최돈억 | 대표이사 | 대표 |
| Patent Title | Applicant | Application No. | Filing Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| CB사의 e-모빌리티 실시간 배터리 정보 수신 및 배터리 가치 판단 방법 및 이러한 방법을 수행하는 장치 | 주식회사 에이젠글로벌 | 1020250162280 | 2025-10-31 | 공개 |
| e-모빌리티 배터리 가치 판단 결과를 기반으로 금융 서비스를 제공하는 방법 및 이러한 방법을 수행하는 장치 | 주식회사 에이젠글로벌 | 1020250091617 | 2025-07-08 | 공개 |
| e-모빌리티 배터리 가치 판단 결과를 기반으로 금융 서비스를 제공하기 위한 배터리 포트폴리오 설정 방법 및 이러한 방법을 수행하는 장치 | 주식회사 에이젠글로벌 | 1020250091616 | 2025-07-08 | 공개 |
| 복수의 모듈을 포함하는 중수소의 제조장치 | 주식회사 에이젠코어 | 1020240103817 | 2024-08-05 | 등록 |
| EV 에코 시스템 구현 방법 및 이러한 방법을 수행하는 장치 | 주식회사 에이젠글로벌 | 1020230189742 | 2023-12-22 | 공개 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
| Status | Cert. flags confirmed (details update after further collection) |
1 Additional Data Sources
{}Data Quality: 55/10 | Primary Source: Venture System | Section Coverage: 5/8
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | Public Data | Collected |
| Financial Statements | Not Collected | Not Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | Public Data | Collected |
| Employment | Not Collected | Not Collected |
| Certifications | Public Data | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| G2B Procurement | 2026-03-01 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-28 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-28 | Collected |
| VENTURE | 2026-02-28 | Collected |