Listed
Stock Code: 248170
| Company Name | 샘표식품(주) |
| English Name | SEMPIO FOODS COMPANY |
| Business Reg. No. | 4468700473 |
| CEO | 박진선 |
| Address | 서울특별시 중구 충무로 2 8층 (필동1가, 매일경제빌딩) |
| Industry | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 |
| Industry Code | 108 |
| Established | 20160704 |
| Phone | 02-3393-5500 |
| Website | www.sempio.com |
| Regular Employees | 815persons |
| Corp. Reg. No. | 1101116110045 |
Revenue CAGR +5.1%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4,049B | 3,834B | 3,712B | 3,487B |
| Operating Profit | 65B | 98B | 111B | 235B |
| Net Profit | 101B | 104B | 131B | 237B |
| Total Assets | 3,699B | 3,667B | 3,503B | 3,275B |
| Total Liabilities | 1,239B | 1,302B | 1,229B | 1,126B |
| Total Equity | 2,460B | 2,365B | 2,274B | 2,150B |
▲ 10.1%
▼ 56.4%
▼ 61.1%
▼ 6.4%
▼ 42.1%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 박진선 | 사내이사 | 대표이사 |
| 정종환 | 미등기 | 영업본부 임원 |
| 오충열 | 미등기 | 경영지원본부장 |
| 박광배 | 미등기 | 인사팀 임원 |
| 최인재 | 미등기 | 생산본부 본부장 |
| 이정호 | 미등기 | 해외1실장 |
| 이지은 | 미등기 | 식품안전본부 본부장 |
| 정명섭 | 사외이사 | 총괄 |
| 장병택 | 감사 | 감사 |
| 이영진 | 사내이사 | Supply 총괄 |
| 이생재 | 미등기 | 안전경영총괄/안전경영최고책임자 |
| 허병석 | 미등기 | 기술연구소장/ 안전보건관리책임자 |
| 서동순 | 미등기 | 마케팅본부 총괄 |
| 박용학 | 미등기 | 해외사업본부장 |
| 김정수 | 미등기 | 홍보본부 총괄/ 최고고객책임자(CCO) |
| NPS Subscribers | 750persons |
| CEO | 박진선 |
| Est. Avg. Annual Salary | 4,72410K (39410K/mo) |
| Hired (12 mo) | +6persons |
| Left (12 mo) | -14persons |
| Net Change (12 mo) | -8persons |
| NPS Join Date | 2016-07-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 중구 충무로",
"brno": "446870****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "샘표식품주식회사",
"estimatedAvgAnnualSalary": 47236020,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3936335,
"fetchedAt": "2026-03-05T12:04:10.879Z",
"industryCode": "154502",
"industryName": "장류 제조업",
"joinDate": "20160701",
"last12MonthsHired": 6,
"last12MonthsLeft": 14,
"last12MonthsNetChange": -8,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 280463880,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 14,
"newSubscribers": 6,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6468212",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 750,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |