Listed
Stock Code: 044480
| Company Name | (주)빌리언스 |
| English Name | Billions Co.,Ltd. |
| Business Reg. No. | 3158100385 |
| CEO | 박종진, 심화석(각자대표이사) |
| Address | 충청북도 증평군 증평읍 광장로 473-3 (주)유니더스 |
| Industry | 고무 의류 및 기타 위생용 비경화 고무제품 제조업 |
| Industry Code | 22193 |
| Established | 19730523 |
| Phone | 02-2203-3835 |
| Website | www.unidusok.com |
| Regular Employees | 89persons |
| Corp. Reg. No. | 1501110000765 |
Revenue CAGR +17.4%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 417B | 290B | 706B | 258B |
| Operating Profit | -11B | -6.1B | -31B | -56B |
| Net Profit | 86B | -308B | -247B | -318B |
| Total Assets | 488B | 1,996B | 1,687B | 1,779B |
| Total Liabilities | 268B | 1,071B | 657B | 754B |
| Total Equity | 220B | 925B | 1,030B | 1,025B |
Operating Loss: Op. profit -11B
▼ 0.2%
▲ 63.4%
▲ 71.1%
▲ 44.3%
▲ 232.8%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 박종진 | 사내이사 | 경영총괄 이사회의장 | - |
| 심화석 | 사내이사 | 엔터총괄 | - |
| 남궁정 | 사내이사 | 사내이사 | - |
| 고찬태 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 김범태 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 신영진 | 감사 | 감사 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Regular Employees | 89persons |
| CEO | 박종진, 심화석(각자대표이사) |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |