Listed
Stock Code: 446540
| Company Name | (주)메가터치 |
| English Name | Megatouch Co., Ltd |
| Business Reg. No. | 3128620219 |
| CEO | 윤재홍 |
| Address | 충청남도 천안시 서북구 3공단2로 42   |
| Industry | 일차전지 제조업 |
| Industry Code | 28201 |
| Established | 20100909 |
| Phone | 041-412-7100 |
| Website | www.megatouch.co.kr/ |
| Regular Employees | 268persons |
| Corp. Reg. No. | 1615110121601 |
Revenue CAGR +3.9%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 530B | 501B | 490B |
| Operating Profit | 40B | -2.5B | 81B |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 651B | 667B | 419B |
| Total Liabilities | 99B | 166B | 172B |
| Total Equity | 552B | 501B | 248B |
▲ 6.9%
▲ 1.9%
▼ 5.7%
▼ 64.9%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 윤재홍 | 사내이사 | 대표이사 이사회 의장 | - |
| 지종훈 | 미등기 | 배터리 사업부장 | - |
| 정남진 | 미등기 | 경영지원팀장 | - |
| 심준석 | 미등기 | 세미콘 제조팀장 | - |
| 권순남 | 사내이사 | 품질팀장 내부거래위원회 위원 | - |
| 최우용 | 사내이사 | 개발팀장 | - |
| 김동길 | 사외이사 | 사외이사 내부거래위원회 위원장 | - |
| 이영준 | 사외이사 | 사외이사 내부거래위원회 위원 | - |
| 정종환 | 감사 | 감사 | - |
| 문해중 | 미등기 | I/P 개발팀장 | - |
| 이은주 | 미등기 | 세미콘 영업본부장 | - |
| 인치훈 | 미등기 | 세미콘 사업부장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 276persons |
| CEO | 윤재홍 |
| Est. Avg. Annual Salary | 3,98910K (33210K/mo) |
| Hired (12 mo) | +8persons |
| Left (12 mo) | -6persons |
| Net Change (12 mo) | +2persons |
| NPS Join Date | 2010-12-21 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "충청남도 천안시 서북구 3공단2로",
"brno": "312862****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "주식회사 메가터치",
"estimatedAvgAnnualSalary": 39892248,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3324354,
"fetchedAt": "2026-03-05T20:47:48.600Z",
"industryCode": "321000",
"industryName": "기타 반도체 소자 제조업",
"joinDate": "20101221",
"last12MonthsHired": 8,
"last12MonthsLeft": 6,
"last12MonthsNetChange": 2,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 87164560,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 6,
"newSubscribers": 8,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6417388",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 276,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |