Listed
Stock Code: 126720
| Company Name | (주)수산인더스트리 |
| English Name | SOOSAN INDUSTRIES CO., LTD. |
| Business Reg. No. | 3128102856 |
| CEO | 한봉섭,정보윤(각자대표) |
| Address | 충청남도 천안시 서북구 천일고3길 47 |
| Industry | 건물설비 설치 공사업 |
| Industry Code | 422 |
| Established | 19830416 |
| Phone | 02-514-1541 |
| Website | www.soosanind.co.kr |
| Regular Employees | 1,188persons |
| Corp. Reg. No. | 1615110001613 |
Revenue CAGR -0.0%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2,050B | 2,129B | 2,052B |
| Operating Profit | 268B | 354B | 388B |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 5,438B | 5,249B | 4,923B |
| Total Liabilities | 309B | 313B | 357B |
| Total Equity | 5,129B | 4,936B | 4,566B |
▼ 2.0%
▼ 27.8%
▼ 26.4%
▼ 14.7%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 한봉섭 | 사내이사 | 대표이사 |
| 김종만 | 미등기 | 신성장 본부장 |
| 고우식 | 미등기 | 기술개발 본부장 |
| 여동범 | 미등기 | 고성사업소 소장 |
| 김용곤 | 미등기 | 새울사업소 소장 |
| 정상환 | 미등기 | 경영지원 본부장 |
| 손영환 | 미등기 | 사업관리 실장 |
| 장영호 | 미등기 | 한울사업소 소장 |
| 나용완 | 미등기 | 북평사업소 소장 |
| 강기탁 | 미등기 | 신월성사업소 소장 |
| 송오식 | 미등기 | 고리사업소 소장 |
| 정보윤 | 사내이사 | 대표이사 |
| 황호웅 | 미등기 | 영흥사업소 소장 |
| 선주형 | 미등기 | 품질관리사업소소장 |
| 박종화 | 미등기 | 신사업개발 센터장 |
| 오덕만 | 미등기 | 품질안전 실장 |
| 방요섭 | 미등기 | 기술지원 센터장 |
| 조인현 | 미등기 | 대구사업소 소장 |
| 이대송 | 미등기 | 오산사업소 소장 |
| 한무권 | 미등기 | 전략기획실 |
| 강대훈 | 미등기 | 보령사업소 소장 |
| 채승훈 | 미등기 | 양양사업소 소장 |
| 정석현 | 사내이사 | 경영자문 |
| 조형태 | 사외이사 | 감사위원 |
| 이승재 | 사외이사 | 감사위원 |
| 길기봉 | 기타비상무이사 | 감사위원 |
| 이정호 | 미등기 | 화력 본부장 |
| 정호산 | 미등기 | 동해사업 소장 |
| 이종성 | 미등기 | 원자력 본부장 |
| NPS Subscribers | 13persons |
| CEO | 한봉섭,정보윤(각자대표) |
| Est. Avg. Annual Salary | 4,32910K (36110K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | -1persons |
| NPS Join Date | 2016-02-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "인천광역시 옹진군 영흥면 영흥남로293번길",
"brno": "312810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)수산인더스트리-일용-영흥#1~4 석탄취급설비 운전 및 경상정비공사",
"estimatedAvgAnnualSalary": 43285308,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3607109,
"fetchedAt": "2026-03-05T20:07:36.073Z",
"industryCode": "452104",
"industryName": "배관 및 냉ㆍ난방 공사업",
"joinDate": "20160201",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": -1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 4454780,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6764478",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 13,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |