Listed
Stock Code: 033270
| Company Name | 한국유나이티드제약(주) |
| English Name | KOREA UNITED PHARM INC |
| Business Reg. No. | 3078105244 |
| CEO | 강덕영 |
| Address | 세종특별자치시 전동면 노장리 404-10 |
| Industry | 의약품 제조업 |
| Industry Code | 212 |
| Established | 19871203 |
| Phone | 02 -516 -3041 |
| Website | www.kup.co.kr |
| Regular Employees | 944persons |
| Corp. Reg. No. | 1342110002769 |
Revenue CAGR +9.3%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,887B | 2,789B | 2,625B | 2,210B |
| Operating Profit | 563B | 549B | 482B | 332B |
| Net Profit | 325B | 483B | 453B | 286B |
| Total Assets | 4,739B | 4,689B | 4,179B | 3,800B |
| Total Liabilities | 677B | 902B | 800B | 793B |
| Total Equity | 4,062B | 3,787B | 3,379B | 3,007B |
▲ 13.6%
▲ 23.8%
▲ 10.1%
▼ 32.3%
▼ 32.8%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 강덕영 | 사내이사 | 업무총괄 | - |
| 최연웅 | 미등기 | 제제중앙 연구소 | - |
| 최인철 | 미등기 | 병원 | - |
| 양진영 | 미등기 | 베트남지사 | - |
| 이용현 | 미등기 | 종병 | - |
| 김성겸 | 미등기 | 생산 | - |
| 남규열 | 미등기 | 개발 | - |
| 강원호 | 사내이사 | 관리 | - |
| 김형래 | 사내이사 | 경영지원 | - |
| 김귀자 | 사내이사 | 영업지원 | - |
| 정원태 | 사내이사 | 글로벌개발 | - |
| 주정대 | 사외이사 | 사외이사, 감사위원장 | - |
| 강건욱 | 사외이사 | 사외이사, 감사위원 | - |
| 김관성 | 사외이사 | 사외이사, 감사위원 | - |
| 조진호 | 미등기 | 생산 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 868persons |
| CEO | 강덕영 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,62410K (46910K/mo) |
| Hired (12 mo) | +5persons |
| Left (12 mo) | -7persons |
| Net Change (12 mo) | -2persons |
| NPS Join Date | 1988-09-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "세종특별자치시 전동면 노장공단길",
"brno": "307810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "한국유나이티드제약(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 56236452,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4686371,
"fetchedAt": "2026-02-27T14:31:09.795Z",
"industryCode": "242301",
"industryName": "완제 의약품 제조업",
"joinDate": "19880901",
"last12MonthsHired": 5,
"last12MonthsLeft": 7,
"last12MonthsNetChange": -2,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 386438140,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 7,
"newSubscribers": 5,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6698885",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 868,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| nps | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |