Listed
Stock Code: 009420
| Company Name | 한올바이오파마(주) |
| English Name | HANALL BIOPHARMA CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 3068105479 |
| CEO | 정승원,박수진(공동대표이사) |
| Address | 대전광역시 대덕구 상서당1길 43 |
| Industry | 의약품 제조업 |
| Industry Code | 212 |
| Established | 19731120 |
| Phone | 042-932-5997 |
| Website | www.hanall.co.kr |
| Regular Employees | 323persons |
| Corp. Reg. No. | 1641110000397 |
Revenue CAGR +11.0%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,389B | 1,349B | 1,100B | 1,016B |
| Operating Profit | 2.3B | 22B | 15B | 101B |
| Net Profit | -18B | 35B | 2.5B | 89B |
| Total Assets | 2,129B | 2,397B | 2,135B | 1,985B |
| Total Liabilities | 445B | 535B | 452B | 350B |
| Total Equity | 1,684B | 1,862B | 1,683B | 1,635B |
▲ 20.3%
▼ 95.0%
▼ 96.2%
▲ 3.0%
▼ 143.0%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 윤재춘 | 사내이사 | 전부문 | - |
| 안혜경 | 미등기 | R&D부문 | - |
| 김성운 | 미등기 | 관리부문 | - |
| 박승국 | 사내이사 | 전부문 | - |
| 정승원 | 사내이사 | 전부문 | - |
| 박수진 | 사내이사 | 전부문 | - |
| 정헌 | 사외이사 | 사외이사겸 감사위원 | - |
| 김한주 | 사외이사 | 사외이사겸 감사위원 | - |
| 김진형 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사겸 감사위원 | - |
| 윤재승 | 미등기 | CVO | - |
| 김민석 | 미등기 | 생산부문 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 305persons |
| CEO | 정승원,박수진(공동대표이사) |
| Est. Avg. Annual Salary | 7,01410K (58510K/mo) |
| Hired (12 mo) | +2persons |
| Left (12 mo) | -5persons |
| Net Change (12 mo) | -3persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "대전광역시 대덕구 상서당1길",
"brno": "306810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "한올바이오파마(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 70144056,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5845338,
"fetchedAt": "2026-02-27T13:04:09.459Z",
"industryCode": "242301",
"industryName": "완제 의약품 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 2,
"last12MonthsLeft": 5,
"last12MonthsNetChange": -3,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 169368680,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 5,
"newSubscribers": 2,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6700417",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 305,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| nps | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |