Listed
Stock Code: 001780
| Company Name | (주)알루코 |
| English Name | ALUKO CO.,LTD. |
| Business Reg. No. | 3068101212 |
| CEO | 박진우 |
| Address | 대전광역시 대덕구 대화로119번길 31 |
| Industry | 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업 |
| Industry Code | 24222 |
| Established | 19560604 |
| Phone | 042-605-8300 |
| Website | www.aluko.co.kr |
| Regular Employees | 159persons |
| Corp. Reg. No. | 1601110002313 |
Revenue CAGR +2.4%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,974B | 3,043B | 3,847B | 2,766B |
| Operating Profit | 23B | 17B | 41B | 23B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 4,466B | 4,318B | 4,578B | 4,561B |
| Total Liabilities | 1,965B | 1,914B | 2,353B | 2,408B |
| Total Equity | 2,501B | 2,404B | 2,226B | 2,152B |
▼ 7.6%
▼ 14.3%
▼ 5.0%
▼ 20.7%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 박도봉 | 사내이사 | 회사총괄 | - |
| 정인준 | 미등기 | 미주사업본부 | - |
| 한덕흔 | 미등기 | EVC/DISP개발실 | - |
| 최해길 | 미등기 | 영업1실 | - |
| 조병호 | 미등기 | 내부회계 | - |
| 박진우 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 양희준 | 사내이사 | 그룹 생산총괄 | - |
| 최용순 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 임승원 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 서성원 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 류호길 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 윤지호 | 미등기 | 재무기획실장 | - |
| 안태혁 | 미등기 | 영업3실 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 145persons |
| CEO | 박진우 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,76810K (48110K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | -1persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "대전광역시 대덕구 대화로119번길",
"brno": "306810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)알루코",
"estimatedAvgAnnualSalary": 57675444,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4806287,
"fetchedAt": "2026-03-05T19:41:22.151Z",
"industryCode": "272300",
"industryName": "알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": -1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 66206600,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6700530",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 145,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| SME Status Info | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |