Listed
Stock Code: 006040
| Company Name | 동원산업(주) |
| English Name | DONGWON INDUSTRIES CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 2298111150 |
| CEO | 김세훈, 박상진, 장인성 |
| Address | 서울특별시 서초구 마방로 68 (양재동) |
| Industry | 지주회사 |
| Industry Code | 64992 |
| Established | 19690416 |
| Phone | 02-589-3333 |
| Website | www.dongwon.com |
| Regular Employees | 1,488persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110003098 |
Revenue CAGR +47.2%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 89,442B | 89,486B | 90,263B | 28,022B |
| Operating Profit | 5,013B | 4,647B | 4,944B | 2,607B |
| Net Profit | 1,136B | 2,722B | 2,965B | 1,715B |
| Total Assets | 71,582B | 77,251B | 70,612B | 30,519B |
| Total Liabilities | 39,118B | 45,894B | 41,527B | 15,650B |
| Total Equity | 32,464B | 31,357B | 29,085B | 14,869B |
▲ 29.1%
▲ 23.3%
▼ 15.8%
▼ 8.3%
▼ 65.5%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김남정 | 사내이사 | 경영관리 | - |
| 홍진근 | 미등기 | 냉장물류본부장 | - |
| 민병구 | 미등기 | 해외사업 | - |
| 김오태 | 미등기 | 부산지사장 | - |
| 김창규 | 미등기 | 신기술개발실장 | - |
| 김창원 | 미등기 | 커뮤니케이션실장 | - |
| 박종성 | 미등기 | DT본부장 | - |
| 백관영 | 미등기 | 경영지원실장 | - |
| 황병철 | 미등기 | 생산혁신실 팀장 | - |
| 안성칠 | 미등기 | 인재전략실장 | - |
| 김건학 | 미등기 | 해외사업 | - |
| 김세훈(*1) | 사내이사 | 지주부문 대표이사 | - |
| 이상범(*3) | 미등기 | 해양수산사업부장 | - |
| 유재형(*4) | 미등기 | 유통본부장 | - |
| 박상진(*1) | 사내이사 | 사업부문 대표이사 | - |
| 장인성(*1) | 사내이사 | 기술부문 대표이사 | - |
| 김주원 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원) | - |
| 윤종록 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원) | - |
| 김종필 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원) | - |
| 심현정 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 이현순(*2) | 사외이사 | 사외이사 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 70persons |
| CEO | 김세훈, 박상진, 장인성 |
| Est. Avg. Annual Salary | 4,55910K (38010K/mo) |
| Hired (12 mo) | +1persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2003-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "부산광역시 서구 원양로",
"brno": "229811****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "동원산업(주)부산공장",
"estimatedAvgAnnualSalary": 45592128,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3799344,
"fetchedAt": "2026-02-27T23:28:13.019Z",
"industryCode": "151200",
"industryName": "수산동물 건조 및 염장품 제조업",
"joinDate": "20030101",
"last12MonthsHired": 1,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 25265640,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 1,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6640648",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 70,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-02-27 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |