Listed
Stock Code: 039860
| Company Name | (주)나노엔텍 |
| English Name | NanoenTek,Inc. |
| Business Reg. No. | 2298108112 |
| CEO | 정찬일 |
| Address | 서울특별시 구로구 디지털로26길 5 에이스하이엔드타워1차 1210호 |
| Industry | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 |
| Industry Code | 27199 |
| Established | 19871118 |
| Phone | 02-6220-7728 |
| Website | www.nanoentek.com |
| Regular Employees | 140persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110550502 |
Revenue CAGR -5.2%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 292B | 244B | 326B | 342B |
| Operating Profit | 20B | -18B | 43B | 56B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 848B | 627B | 668B | 660B |
| Total Liabilities | 41B | 45B | 48B | 94B |
| Total Equity | 808B | 582B | 620B | 566B |
▼ 3.9%
▼ 25.5%
▼ 6.6%
▼ 52.8%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 정찬일 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 김민성 | 미등기 | 영업 본부장 | - |
| 정우철 | 미등기 | 미국 법인장 | - |
| 배재근 | 감사 | 감사 | - |
| 곽근호 | 미등기 | 그룹 총괄 | - |
| 최한선 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | - |
| 설구환 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | - |
| 신진철 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 이준성 | 미등기 | 경영관리 본부장 | - |
| 이창섭 | 미등기 | 키트 본부장 | - |
| 정재승 | 미등기 | 품질 본부장 | - |
| 황정구 | 미등기 | 기기 본부장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 140persons |
| CEO | 정찬일 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,03010K (41910K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | -1persons |
| NPS Join Date | 1992-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 구로구 디지털로26길",
"brno": "229810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)나노엔텍",
"estimatedAvgAnnualSalary": 50299764,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4191647,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:29:25.511Z",
"industryCode": "322002",
"industryName": "유선 통신장비 제조업",
"joinDate": "19920101",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": -1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 55748900,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6358375",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 140,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| SME Status Info | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |