Listed
Stock Code: 038500
| Company Name | (주)삼표시멘트 |
| English Name | SAMPYO Cement Co., Ltd. |
| Business Reg. No. | 2298104571 |
| CEO | 배동환, 이원진(각자대표) |
| Address | 강원도 삼척시 동양길 20 |
| Industry | 기타 비금속 광물제품 제조업 |
| Industry Code | 239 |
| Established | 19901222 |
| Phone | 033-571-7000 |
| Website | www.sampyocement.co.kr |
| Regular Employees | 655persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110738637 |
Revenue CAGR +10.6%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 7,440B | 7,759B | 6,733B | 5,505B |
| Operating Profit | 954B | 650B | 483B | 273B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 12,364B | 12,555B | 12,281B | 11,866B |
| Total Liabilities | 5,314B | 6,019B | 5,882B | 5,635B |
| Total Equity | 7,050B | 6,536B | 6,398B | 6,232B |
▲ 11.6%
▲ 103.5%
▲ 87.5%
▼ 17.6%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 정도원 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 조종태 | 사외이사 | 사외이사 감사위원 | - |
| 골루 프랑슈아 | 미등기 | 기술담당 | - |
| 김태진 | 미등기 | 광산생산담당 | - |
| 김근갑 | 미등기 | 법무담당 | - |
| 강문기 | 미등기 | 생산정비담당 | - |
| 박병준 | 미등기 | 영업담당 | - |
| 김경필 | 미등기 | 생산담당 | - |
| 정대현 | 사내이사 | 사내이사 | - |
| 푸체코스미쉘 | 사내이사 | 사내이사 | - |
| 배동환 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 이원진 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 심연석 | 사내이사 | 관리담당 | - |
| 김희성 | 사내이사 | 경영지원담당 | - |
| 나정균 | 사외이사 | 사외이사 감사위원 | - |
| 오재봉 | 사외이사 | 사외이사 감사위원장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 566persons |
| CEO | 배동환, 이원진(각자대표) |
| Est. Avg. Annual Salary | 7,44710K (62110K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -5persons |
| Net Change (12 mo) | -5persons |
| NPS Join Date | 1992-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "강원특별자치도 삼척시 동양길",
"brno": "229810****",
"cappedWarning": true,
"companyName": "(주)삼표시멘트",
"estimatedAvgAnnualSalary": 74467500,
"estimatedAvgMonthlySalary": 6205625,
"fetchedAt": "2026-03-05T20:22:35.311Z",
"industryCode": "142909",
"industryName": "원유 및 천연가스 채굴업",
"joinDate": "19920101",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 5,
"last12MonthsNetChange": -5,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 333676440,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 5,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6658028",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 566,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |