Listed
Stock Code: 093520
| Company Name | (주)매커스 |
| English Name | MAKUS Inc. |
| Business Reg. No. | 2208740140 |
| CEO | 신동철, 성종률 |
| Address | 서울특별시 강남구 봉은사로44길 73 |
| Industry | 기타 기계 및 장비 도매업 |
| Industry Code | 4659 |
| Established | 20061214 |
| Phone | 02-3490-9500 |
| Website | www.makus.co.kr |
| Regular Employees | 42persons |
| Corp. Reg. No. | 1101113581075 |
Revenue CAGR +12.2%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,813B | 1,644B | 1,859B | 1,285B |
| Operating Profit | 248B | 285B | 333B | 204B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 4,047B | 2,916B | 2,823B | 1,377B |
| Total Liabilities | 2,941B | 1,902B | 1,914B | 621B |
| Total Equity | 1,106B | 1,014B | 909B | 756B |
Debt Ratio Surge (+78pp YoY)
▲ 13.6%
▼ 9.5%
▼ 19.7%
▲ 66.1%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 신동철 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 김진모 | 미등기 | 영업 | - |
| 함상욱 | 미등기 | 마케팅 | - |
| 주정호 | 미등기 | 영업 | - |
| 심성보 | 미등기 | 마케팅 | - |
| 허정욱 | 미등기 | 영업 | - |
| 이재훈 | 미등기 | 영업 | - |
| 나문균 | 미등기 | 기술연구소 | - |
| 김문권 | 미등기 | 영업 | - |
| 성종률 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 최형석 | 사내이사 | 이사회 | - |
| 이준희 | 사외이사 | 이사회 | - |
| 이동국 | 사외이사 | 이사회 | - |
| 한정윤 | 감사 | 감사 | - |
| 전부일 | 미등기 | 마케팅 | - |
| 박승선 | 미등기 | 영업 | - |
| 김경식 | 미등기 | 기술연구소 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 41persons |
| CEO | 신동철, 성종률 |
| Est. Avg. Annual Salary | 7,21110K (60110K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2006-12-14 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 강남구 봉은사로44길",
"brno": "220874****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주) 매커스",
"estimatedAvgAnnualSalary": 72106848,
"estimatedAvgMonthlySalary": 6008904,
"fetchedAt": "2026-03-05T20:48:56.090Z",
"industryCode": "515070",
"industryName": "전기용 기계ㆍ장비 및 관련 기자재 도매업",
"joinDate": "20061214",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 23404680,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6667107",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 41,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |