Listed
Stock Code: 263690
| Company Name | (주)디알젬 |
| English Name | DRGEM CORPORATION |
| Business Reg. No. | 2208671516 |
| CEO | 박정병 |
| Address | 경기도 광명시 하안로 60 광명테크노파크 E동 7층 ; |
| Industry | 방사선 장치 제조업 |
| Industry Code | 27111 |
| Established | 20030925 |
| Phone | 02-869-8566 |
| Website | www.drgem.co.kr |
| Regular Employees | 275persons |
| Corp. Reg. No. | 1101112863789 |
Revenue CAGR +5.7%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,014B | 1,105B | 1,147B | 858B |
| Operating Profit | 93B | 106B | 185B | 124B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 1,214B | 1,287B | 1,248B | 846B |
| Total Liabilities | 337B | 472B | 497B | 230B |
| Total Equity | 877B | 815B | 750B | 616B |
▼ 2.2%
▼ 32.7%
▼ 31.5%
▼ 28.7%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 박정병 | 사내이사 | 회사 총괄 | - |
| 전진환 | 미등기 | 연구소 팀장 | - |
| 정갑섭 | 미등기 | 국내영업 총괄 | - |
| 이동민 | 미등기 | 연구소장 | - |
| 박성희 | 미등기 | 품질경영 실장 | - |
| 안수준 | 미등기 | 법무팀장 | - |
| 류훈 | 미등기 | 기술연구소장 | - |
| 서영민 | 사내이사 | 연구위원 | - |
| 이승국 | 사내이사 | 연구소장(S/W) | - |
| 박현호 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 채상균 | 감사 | 감사 | - |
| 변민수 | 미등기 | 전략기획 총괄 | - |
| 홍영진 | 미등기 | 해외영업 총괄 | - |
| 김종성 | 미등기 | 제조본부장 | - |
| 하정헌 | 미등기 | 인사총괄 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 145persons |
| CEO | 박정병 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,56610K (46410K/mo) |
| Hired (12 mo) | +1persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | +1persons |
| NPS Join Date | 2003-09-26 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 광명시 하안로",
"brno": "220867****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)디알젬",
"estimatedAvgAnnualSalary": 55663848,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4638654,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:02:26.867Z",
"industryCode": "331201",
"industryName": "물질 검사, 측정 및 분석 기구 제조업",
"joinDate": "20030926",
"last12MonthsHired": 1,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 63897460,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 1,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6648081",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 145,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| SME Status Info | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |