Listed
Stock Code: 032640
| Company Name | (주)LG유플러스 |
| English Name | LG Uplus Corp |
| Business Reg. No. | 2208139938 |
| CEO | 홍범식 |
| Address | 서울특별시 용산구 한강대로 32 (한강로3가) LG유플러스 용산사옥 |
| Industry | 무선 및 위성 통신업 |
| Industry Code | 61220 |
| Established | 19960711 |
| Phone | 02-3773-1114 |
| Website | www.uplus.co.kr |
| Regular Employees | 10,470persons |
| Corp. Reg. No. | 1101111296676 |
Revenue CAGR +1.8%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 134,962B | 132,386B | 127,816B | 128,042B |
| Operating Profit | 8,818B | 9,872B | 10,498B | 9,379B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 187,333B | 190,452B | 186,211B | 182,315B |
| Total Liabilities | 101,050B | 105,622B | 104,752B | 105,548B |
| Total Equity | 86,284B | 84,830B | 81,460B | 76,767B |
▲ 4.3%
▼ 11.1%
▼ 14.8%
▼ 10.1%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 홍범식 | 사내이사 | 대표이사, CEO, ESG위원회, 재무위원회 | - |
| 이덕재 | 미등기 | STUDIO X+U 리더 | - |
| 이상진 | 미등기 | 콘텐츠사업담당 | - |
| 강진욱 | 미등기 | 모바일/디지털혁신그룹장 | - |
| 김탁형 | 미등기 | 디지털사업트라이브 리더 | - |
| 전경혜 | 미등기 | 디지털CX/성장담당 | - |
| 박찬승 | 미등기 | 홈사업그룹장 | - |
| 오인호 | 미등기 | 홈사업담당 | - |
| 김태훈 | 미등기 | 광고사업담당 | - |
| 최윤호 | 미등기 | AI Agent추진그룹장 | - |
| 안병경 | 미등기 | 홈Agent트라이브 리더 | - |
| 여명희 | 사내이사 | CFO/CRO, 내부거래위원회, 재무위원회 | - |
| 정혜윤 | 미등기 | 마케팅그룹장 | - |
| 장준영 | 미등기 | 마케팅전략담당 | - |
| 이현승 | 미등기 | 구독/옴니플랫폼담당 | - |
| 정철 | 미등기 | Consumer영업그룹장 | - |
| 강종일 | 미등기 | 강남영업담당 | - |
| 권용현 | 미등기 | 기업부문장 | - |
| 안형균 | 미등기 | 기업AI사업그룹장 | - |
| 정영훈 | 미등기 | 기업AI사업담당 | - |
| 정숙경 | 미등기 | AIDC사업담당 | - |
| 박성율 | 미등기 | 기업사업혁신그룹장 | - |
| 권봉석 | 기타비상무이사 | 이사회 의장, 사외이사후보추천위원회 | - |
| 주엄개 | 미등기 | 유선사업담당 | - |
| 김남수 | 미등기 | SOHO AX트라이브 리더 | - |
| 임장혁 | 미등기 | 기업고객그룹장 | - |
| 임방현 | 미등기 | 공공고객담당 | - |
| 김수경 | 미등기 | 서부기업고객담당 | - |
| 김현민 | 미등기 | 수도권북부기업고객담당 | - |
| 권준혁 | 미등기 | NW부문장 | - |
| 박성우 | 미등기 | NW AX솔루션담당 | - |
| 임성준 | 미등기 | NW기술그룹장 | - |
| 정하준 | 미등기 | 유선플랫폼운영담당 | - |
| 윤성수 | 사외이사 | ESG위원회, 감사위원회 | - |
| 노성주 | 미등기 | NW인프라운영그룹장 | - |
| 곽준영 | 미등기 | 수도권인프라담당 | - |
| 배경룡 | 미등기 | 경인인프라담당 | - |
| 이상엽 | 미등기 | CTO | - |
| 송대원 | 미등기 | 기술개발그룹장 | - |
| 이진혁 | 미등기 | ixi-O개발 Task 리더 | - |
| 강종오 | 미등기 | 기업서비스개발Lab장 | - |
| 배은옥 | 미등기 | 클라우드기술Lab장 | - |
| 정성권 | 미등기 | IT/플랫폼빌드그룹장 | - |
| 전병기 | 미등기 | AX기술그룹장 | - |
| 김종우 | 사외이사 | 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 내부거래위원회, 감사위원회 | - |
| 정소이 | 미등기 | 데이터엔지니어링Lab장 | - |
| 조현철 | 미등기 | 데이터사이언스Lab장 | - |
| 박형민 | 미등기 | 경영기획담당 | - |
| 김동연 | 미등기 | 회계담당 | - |
| 김영준 | 미등기 | 금융담당 | - |
| 김지훈 | 미등기 | CSO | - |
| 성준현 | 미등기 | AX추진/제휴담당 | - |
| 김성묵 | 미등기 | 전략투자담당 | - |
| 양효석 | 미등기 | CHO | - |
| 이원희 | 미등기 | 인사담당 | - |
| 남형두 | 사외이사 | 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 내부거래위원회, 감사위원회 | - |
| 이철훈 | 미등기 | 커뮤니케이션센터장 | - |
| 박경중 | 미등기 | 대외협력담당 | - |
| 이규화 | 미등기 | 사업협력담당 | - |
| 김상수 | 미등기 | 홍보담당 | - |
| 홍관희 | 미등기 | 정보보안센터장 | - |
| 강봉수 | 미등기 | 품질혁신센터장 | - |
| 김새라 | 미등기 | CX센터장 | - |
| 김지혁 | 미등기 | CX디자인담당 | - |
| 박수 | 미등기 | CX혁신담당 | - |
| 김범순 | 미등기 | 법무실장 | - |
| 엄윤미 | 사외이사 | ESG위원회, 내부거래위원회, 감사위원회 | - |
| 김건우 | 미등기 | CSEO | - |
| 이재선 | 미등기 | 정도경영담당 | - |
| 이재원 | 미등기 | Consumer부문장 | - |
| 정현주 | 미등기 | CX이니셔티브TF PM | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 95persons |
| CEO | 홍범식 |
| Est. Avg. Annual Salary | 2,57910K (21510K/mo) |
| Hired (12 mo) | +11persons |
| Left (12 mo) | -13persons |
| Net Change (12 mo) | -2persons |
| NPS Join Date | 2005-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 용산구 한강대로",
"brno": "220813****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)엘지유플러스(영업)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 25792884,
"estimatedAvgMonthlySalary": 2149407,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:46:17.946Z",
"industryCode": "642001",
"industryName": "무선 및 위성 통신업",
"joinDate": "20050101",
"last12MonthsHired": 11,
"last12MonthsLeft": 13,
"last12MonthsNetChange": -2,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 19398400,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 13,
"newSubscribers": 11,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6356349",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 95,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |