Listed
Stock Code: 037350
| Company Name | (주)성도이엔지 |
| English Name | SUNGDO Engineering & Construction. |
| Business Reg. No. | 2208110950 |
| CEO | 이언웅, 정영용(각자대표) |
| Address | 서울특별시 강남구 영동대로106길 42 |
| Industry | 건축 기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 |
| Industry Code | 721 |
| Established | 19880513 |
| Phone | 02 -6244-5200 |
| Website | www.sungdokorea.com |
| Regular Employees | 632persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110574669 |
Revenue CAGR +18.4%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6,940B | 5,014B | 5,897B | 4,181B |
| Operating Profit | 194B | -30B | 91B | 189B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 4,832B | 4,717B | 3,708B | 3,310B |
| Total Liabilities | 2,746B | 2,814B | 1,699B | 1,396B |
| Total Equity | 2,086B | 1,903B | 2,009B | 1,915B |
▲ 38.0%
▲ 133.3%
▲ 53.7%
▲ 29.4%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 서인수 | 사내이사 | 이사회 의장 |
| 김재진 | 미등기 | 플랜트 부문장 |
| 장동한 | 미등기 | 영업/마케팅 |
| 명노희 | 미등기 | 영업/마케팅 |
| 배재현 | 미등기 | 정도경영팀장 |
| 박만진 | 미등기 | 구매팀장 |
| 허윤진 | 미등기 | 영업/마케팅 |
| 고석순 | 미등기 | 영업/마케팅 |
| 김현관 | 미등기 | 영업/마케팅 |
| 이광필 | 미등기 | 현장PM |
| 김동일 | 미등기 | 영업/마케팅 |
| 이언웅 | 사내이사 | 경영총괄 |
| 허정범 | 미등기 | 재무팀장 |
| 최항준 | 미등기 | 개발사업담당 |
| 전정우 | 미등기 | 영업/마케팅 |
| 이원정 | 미등기 | 영업/마케팅 |
| 김회동 | 미등기 | 영업/마케팅 |
| 김병준 | 미등기 | 영업/마케팅 |
| 황성민 | 미등기 | 현장PM |
| 김진용 | 미등기 | 헝가리 법인장 |
| 노상준 | 미등기 | 미국 법인장 |
| 이종수 | 미등기 | 영업/마케팅 |
| 정영용 | 사내이사 | 환경안전 부문 총괄 |
| 강웅구 | 사외이사 | 감독,자문 |
| 손동환 | 감사 | 내부감사 |
| 박만수 | 미등기 | CMO |
| 추광호 | 미등기 | 가스&케미칼 부문장 |
| 김영범 | 미등기 | 기획관리팀장 |
| 황인준 | 미등기 | 하이테크 부문장 |
| NPS Subscribers | 612persons |
| CEO | 이언웅, 정영용(각자대표) |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,43510K (53610K/mo) |
| Hired (12 mo) | +16persons |
| Left (12 mo) | -14persons |
| Net Change (12 mo) | +2persons |
| NPS Join Date | 1990-08-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 강남구 영동대로106길",
"brno": "220811****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "성도이엔지(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 64350948,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5362579,
"fetchedAt": "2026-03-05T20:15:39.880Z",
"industryCode": "452104",
"industryName": "배관 및 냉ㆍ난방 공사업",
"joinDate": "19900801",
"last12MonthsHired": 16,
"last12MonthsLeft": 14,
"last12MonthsNetChange": 2,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 311780320,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 14,
"newSubscribers": 16,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6657569",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 612,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |