Listed
Stock Code: 032190
| Company Name | (주)다우데이타 |
| English Name | DAOU DATA CORP. |
| Business Reg. No. | 2208101733 |
| CEO | 김상준 |
| Address | 서울특별시 마포구 독막로 311 3층, 5층(염리동, 재화스퀘어) |
| Industry | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 |
| Industry Code | 46510 |
| Established | 19920610 |
| Phone | 02-3410-5100 |
| Website | www.daoudata.co.kr |
| Regular Employees | 215persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110863484 |
Revenue CAGR -3.9%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,925B | 1,900B | 1,899B | 2,172B |
| Operating Profit | 67B | 58B | 70B | 103B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 4,761B | 4,675B | 4,619B | 4,794B |
| Total Liabilities | 2,844B | 2,765B | 2,654B | 2,929B |
| Total Equity | 1,917B | 1,910B | 1,965B | 1,864B |
▼ 3.3%
▼ 12.7%
▼ 8.8%
▲ 1.8%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김익래 | 기타비상무이사 | 이사회 | - |
| 김명중 | 미등기 | IT본부장 | - |
| 권소정 | 미등기 | 결제사업본부장 | - |
| 김상준 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 홍익태 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 류재수 | 감사 | 감사 | - |
| 김학용 | 사내이사 | 재무기획본부장 | - |
| 정윤환 | 미등기 | 경영지원본부장 | - |
| 조성준 | 미등기 | S/W사업본부장 | - |
| 이용 | 미등기 | 솔루션사업부장 | - |
| 조유신 | 미등기 | 클라우드사업부장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 225persons |
| CEO | 김상준 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,48310K (45710K/mo) |
| Hired (12 mo) | +3persons |
| Left (12 mo) | -11persons |
| Net Change (12 mo) | -8persons |
| NPS Join Date | 1992-07-18 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 마포구 독막로",
"brno": "220810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)다우데이타",
"estimatedAvgAnnualSalary": 54828828,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4569069,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:20:04.682Z",
"industryCode": "722000",
"industryName": "응용 소프트웨어 개발 및 공급업",
"joinDate": "19920718",
"last12MonthsHired": 3,
"last12MonthsLeft": 11,
"last12MonthsNetChange": -8,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 97663860,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 11,
"newSubscribers": 3,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6658014",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 225,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |