Listed
Stock Code: 015360
| Company Name | (주)INVENI |
| English Name | INVENI Co., Ltd. |
| Business Reg. No. | 2188106851 |
| CEO | 구본혁, 이창우 |
| Address | 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS 용산타워 |
| Industry | 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 |
| Industry Code | 715 |
| Established | 19810305 |
| Phone | 02-3390-3010 |
| Website | www.inveni.com |
| Regular Employees | 30persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110290778 |
Revenue CAGR +70.3%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 972B | 939B | 674B | 197B |
| Operating Profit | 298B | 252B | -176B | 1.7B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 5,864B | 5,343B | 5,555B | 5,997B |
| Total Liabilities | 1,168B | 1,070B | 1,136B | 1,383B |
| Total Equity | 4,696B | 4,273B | 4,419B | 4,613B |
▲ 61.1%
▲ 1042.8%
▲ 5450.8%
▼ 7.6%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 구자철 (*1) | 사내이사 | 이사회 의장 | - |
| 구본혁 (*1) | 사내이사 | CEO | - |
| 최세영 (*2) | 사내이사 | CFO | - |
| 이정철 (*3) | 사내이사 | CCO | - |
| 이창우 (*3) | 사내이사 | CHO | - |
| 윤종수 (*1) | 사외이사 | 감사위원 ESG위원장 | - |
| 신유철 (*3) | 사외이사 | ESG위원 | - |
| 최준혁 (*1) | 사외이사 | 감사위원 ESG위원 | - |
| 주재형 (*2) | 사외이사 | 감사위원장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Regular Employees | 30persons |
| CEO | 구본혁, 이창우 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |