Listed
Stock Code: 330350
| Company Name | 위더스제약(주) |
| English Name | Withus Pharmaceutical. Co., LTD |
| Business Reg. No. | 2148763871 |
| CEO | 성대영 |
| Address | 서울특별시 서초구 동산로12길 9 |
| Industry | 의약품 제조업 |
| Industry Code | 212 |
| Established | 20040819 |
| Phone | 02-3486-7474 |
| Website | withuspharm.com |
| Regular Employees | 225persons |
| Corp. Reg. No. | 1101113069534 |
Revenue CAGR +21.4%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,027B | 801B | 647B | 574B |
| Operating Profit | 57B | 79B | 49B | 49B |
| Net Profit | 48B | 80B | 25B | 43B |
| Total Assets | 1,347B | 1,308B | 1,194B | 1,190B |
| Total Liabilities | 416B | 405B | 364B | 381B |
| Total Equity | 931B | 903B | 830B | 809B |
▲ 52.4%
▼ 3.9%
▼ 36.2%
▼ 1.3%
▼ 9.7%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 성대영 | 사내이사 | 경영 총괄 | - |
| 이시형 | 미등기 | 영업 | - |
| 이금호 | 미등기 | 영업 | - |
| 반수호 | 미등기 | 생산 총괄 | - |
| 정민호 | 미등기 | 영업 | - |
| 권광영 | 사내이사 | 관리 총괄 | - |
| 정찬모 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 이홍열 | 사내이사 | 경영지원 본부장 | - |
| 최용석 | 감사 | 감사 | - |
| 장병곤 | 미등기 | 개발 | - |
| 이광영 | 미등기 | 영업 | - |
| 허경환 | 미등기 | 영업 | - |
| 이동림 | 미등기 | 영업 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 38persons |
| CEO | 성대영 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,29510K (44110K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2007-02-22 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 서초구 동산로12길",
"brno": "214876****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "위더스제약(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 52945524,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4412127,
"fetchedAt": "2026-03-05T11:36:24.811Z",
"industryCode": "242301",
"industryName": "완제 의약품 제조업",
"joinDate": "20070222",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 15927780,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6668280",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 38,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |