Listed
Stock Code: 095570
| Company Name | AJ네트웍스 주식회사 |
| English Name | AJ Networks Co.,Ltd. |
| Business Reg. No. | 2148648586 |
| CEO | 곽정호 |
| Address | 서울특별시 송파구 정의로8길 9 (문정동,AJ빌딩) |
| Industry | 컴퓨터 및 사무용 기계ㆍ장비 임대업 |
| Industry Code | 76320 |
| Established | 20000210 |
| Phone | 02-6363-9999 |
| Website | www.ajnet.co.kr |
| Regular Employees | 630persons |
| Corp. Reg. No. | 1101111874654 |
Revenue CAGR -0.4%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 10,142B | 9,365B | 11,285B | 10,267B |
| Operating Profit | 728B | 785B | 756B | 451B |
| Net Profit | 216B | 165B | 87B | 767B |
| Total Assets | 17,178B | 16,222B | 14,834B | 13,550B |
| Total Liabilities | 12,740B | 12,025B | 11,197B | 9,925B |
| Total Equity | 4,437B | 4,197B | 3,637B | 3,625B |
▼ 1.6%
▲ 9.6%
▲ 10.6%
▼ 0.8%
▼ 46.8%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 문덕영 | 사내이사 | 이사회의장 | - |
| 이재홍 | 미등기 | 전략기획실장 | - |
| 정훈 | 미등기 | B&T부문장 | - |
| 김영일 | 미등기 | 산업장비부문장 | - |
| 장헌수 | 미등기 | 인사기획실 자산관리팀장 | - |
| 김형진 | 미등기 | 로지스부문 Pallet사업본부장 | - |
| 여주형 | 미등기 | 산업장비부문 산업장비 지원본부장 | - |
| 문선우 | 미등기 | 로지스부문 전략기획본부장 | - |
| 박재홍 | 미등기 | 산업장비부문 AWP본부 | - |
| 이예현 | 미등기 | 로지스부문 로지스지원본부장 | - |
| 곽정호 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 문지회 | 사내이사 | 대표(CEO) | - |
| 황인산 | 감사 | 감사 | - |
| 김범수 | 사외이사 | 경영고문 | - |
| 이한목 | 사외이사 | 경영고문 | - |
| 김명철 | 기타비상무이사 | 경영고문 | - |
| 변상모 | 미등기 | 재무기획실장 | - |
| 신현민 | 미등기 | 인사기획실장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 604persons |
| CEO | 곽정호 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,59410K (46610K/mo) |
| Hired (12 mo) | +6persons |
| Left (12 mo) | -6persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2000-03-06 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 송파구 정의로8길",
"brno": "214864****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "AJ네트웍스 주식회사",
"estimatedAvgAnnualSalary": 55943640,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4661970,
"fetchedAt": "2026-02-28T00:57:52.823Z",
"industryCode": "712200",
"industryName": "기타 운송장비 임대업",
"joinDate": "20000306",
"last12MonthsHired": 6,
"last12MonthsLeft": 6,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 267503840,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 6,
"newSubscribers": 6,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6336492",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 604,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-02-28 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |