Listed
Stock Code: 033500
| Company Name | (주)동성화인텍 |
| English Name | DONGSUNG FINETEC CO., Ltd |
| Business Reg. No. | 2148108385 |
| CEO | 최용석 |
| Address | 부산광역시 사하구 신산로 99 - |
| Industry | 기초 화학물질 제조업 |
| Industry Code | 201 |
| Established | 19850731 |
| Phone | 02-6190-8500 |
| Website | www.dsfinetec.co.kr |
| Regular Employees | 1,053persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110404361 |
Revenue CAGR +18.0%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5,974B | 5,338B | 4,390B | 3,639B |
| Operating Profit | 540B | 377B | 204B | 330B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 4,531B | 3,622B | 3,344B | 2,940B |
| Total Liabilities | 2,530B | 1,933B | 1,844B | 1,519B |
| Total Equity | 2,001B | 1,689B | 1,500B | 1,421B |
▲ 34.1%
▲ 77.7%
▲ 30.4%
▲ 10.2%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 백정호 | 미등기 | 회장 | - |
| 박지일 | 미등기 | 사업본부장 | - |
| 고정윤 | 미등기 | 기술연구소장 | - |
| 윤기산 | 미등기 | PU사업본부장 | - |
| 정건출 | 미등기 | 기술본부장 | - |
| 김은준 | 미등기 | 재무실장 | - |
| 최용석 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 백진우 | 사내이사 | 총괄 | - |
| 장흥수 | 사내이사 | 영업기술부분장 | - |
| 이병승 | 사외이사 | - | - |
| 이경구 | 감사 | - | - |
| 곽경구 | 미등기 | 통영사업TFT장 | - |
| 이형진 | 미등기 | 생산본부장 | - |
| 김학규 | 미등기 | 경영지원실장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 622persons |
| CEO | 최용석 |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,30210K (52510K/mo) |
| Hired (12 mo) | +4persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | +3persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "부산광역시 사하구 신산로",
"brno": "214810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)동성화인텍",
"estimatedAvgAnnualSalary": 63017916,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5251493,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:08:46.834Z",
"industryCode": "241302",
"industryName": "합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 4,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": 3,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 310310700,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 4,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6633440",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 622,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| SME Status Info | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |