Listed
Stock Code: 010470
| Company Name | (주)오리콤 |
| English Name | ORICOM Inc |
| Business Reg. No. | 2118134531 |
| CEO | 박병철, 정승우(각자 대표이사) |
| Address | 서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 |
| Industry | 광고 대행업 |
| Industry Code | 71310 |
| Established | 19750224 |
| Phone | 02-510-4077 |
| Website | www.oricom.co.kr |
| Regular Employees | 302persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110176986 |
Revenue CAGR +10.9%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,149B | 2,186B | 1,901B | 1,574B |
| Operating Profit | 120B | 122B | 142B | 66B |
| Net Profit | 98B | 98B | 123B | 61B |
| Total Assets | 2,229B | 2,373B | 2,144B | 2,111B |
| Total Liabilities | 991B | 1,195B | 1,079B | 1,141B |
| Total Equity | 1,238B | 1,178B | 1,066B | 971B |
▲ 13.9%
▲ 9.3%
▼ 2.7%
▼ 25.0%
▼ 9.2%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 박병철 | 사내이사 | 경영 총괄 | - |
| 강민수 | 미등기 | 커뮤니케이션실 담당 | - |
| 이충한 | 미등기 | 광고기획 담당 | - |
| 손원혁 | 미등기 | 광고제작 담당 | - |
| 이혜주 | 미등기 | 매거진 CCO | - |
| 정승우 | 사내이사 | CFO | - |
| 박재규 | 사외이사 | 감사위원회 위원장 보상위원회 위원 | - |
| 김명석 | 사외이사 | 보상위원회 위원장 감사위원회 위원 | - |
| 이준호 | 사외이사 | 보상위원회 위원 감사위원회 위원 | - |
| 박혜원 | 미등기 | 총괄 | - |
| 고영섭 | 미등기 | 커뮤니케이션실 담당 | - |
| 금동근 | 미등기 | 커뮤니케이션실 담당 | - |
| 박진위 | 미등기 | 커뮤니케이션실 담당 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - |
| Regular Employees | 302persons |
| CEO | 박병철, 정승우(각자 대표이사) |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |