Listed
Stock Code: 010130
| Company Name | 고려아연(주) |
| English Name | KOREA ZINC INC |
| Business Reg. No. | 2118111260 |
| CEO | 박기덕, 정태웅 |
| Address | 서울특별시 종로구 종로33 (청진동) - |
| Industry | 연 및 아연 제련, 정련 및 합금 제조업 |
| Industry Code | 24213 |
| Established | 19740801 |
| Phone | 02-6947-2114 |
| Website | www.koreazinc.co.kr |
| Regular Employees | 2,014persons |
| Corp. Reg. No. | Contact |
Revenue CAGR +4.1%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 80,890B | 72,911B | 80,814B | 71,625B |
| Operating Profit | 8,139B | 7,074B | 9,314B | 9,246B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 122,484B | 101,777B | 100,912B | 83,212B |
| Total Liabilities | 55,623B | 13,872B | 16,908B | 11,607B |
| Total Equity | 66,862B | 87,905B | 84,005B | 71,606B |
Debt Ratio Surge (+67pp YoY)
▲ 7.7%
▼ 4.7%
▼ 11.6%
▲ 378.9%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 최윤범 | 사내이사 | 회장 | - |
| 이민호 | 사외이사 | 내부거래위원회 위원장 ESG위원회 위원 감사위원회 위원 | - |
| 서대원 | 사외이사 | 감사위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 | - |
| 권순범 | 사외이사 | 감사위원회 위원 보수위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 | - |
| James Andrew Murphy | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 정다미 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 이상훈 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 이형규 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 김경원 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 이재용 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 권광석 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 박기덕 | 사내이사 | 대표이사 TD사업부문 총괄 | - |
| 최창걸 | 미등기 | 명예회장 | - |
| 최창영 | 미등기 | 명예회장 | - |
| 최창근 | 미등기 | 명예회장 | - |
| 이제중 | 미등기 | 부회장 | - |
| 정무경 | 미등기 | 지속가능경영부문 총괄 | - |
| 백순흠 | 미등기 | 경영관리그룹 총괄 | - |
| 강동완 | 미등기 | 원료구매본부 | - |
| 박기원 | 미등기 | TD기술본부 | - |
| 김기준 | 미등기 | 지속가능경영본부 | - |
| Hedy Cray | 미등기 | Global Affairs | - |
| 정태웅 | 사내이사 | 대표이사 제련사업부문 총괄 | - |
| 이승호 | 미등기 | 재경본부(CFO) | - |
| 김승현 | 미등기 | 온산제련소 (온산제련소 총괄, 전사 안전보건 최고책임) | - |
| 김정우 | 미등기 | 기술연구소 | - |
| 성남준 | 미등기 | 안전환경본부 | - |
| 권경덕 | 미등기 | 엔지니어링본부 (엔지니어링본부 안전보건 총괄책임) | - |
| 최주원 | 미등기 | TL/TML CEO, SMC CFO Ark Energy CEO | - |
| 최민석 | 미등기 | 원료구매본부, 자재구매본부, 영업본부 | - |
| 이성채 | 미등기 | SMC CEO | - |
| 서정만 | 미등기 | 총무비서팀 | - |
| 장성경 | 미등기 | 생산지원본부 | - |
| 장형진 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | - |
| 황인구 | 미등기 | 정보보호팀 (정보보호 최고 책임, CISO) | - |
| 원종관 | 미등기 | 생산본부 (생산본부 안전보건 총괄책임) | - |
| 장기성 | 미등기 | 회계팀 | - |
| 박성웅 | 미등기 | 경영지원본부 (물류 안전보건 총괄책임) | - |
| 김영중 | 미등기 | TD영업본부 | - |
| 김영규 | 미등기 | 컴플라이언스본부 | - |
| 이창근 | 미등기 | 제련기술본부 | - |
| 함경우 | 미등기 | Pedalpoint Holdings CFO | - |
| 이석훈 | 미등기 | 설비지원본부 (설비지원본부 안전보건 총괄책임) | - |
| 설재욱 | 미등기 | 생산본부 (생산본부 안전보건 총괄책임) | - |
| 강성두 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | - |
| 권기성 | 미등기 | 생산본부 (생산본부 안전보건 총괄책임) | - |
| 최도강 | 미등기 | SMC Operations | - |
| 이상근 | 미등기 | 기획본부 | - |
| 이상훈 | 미등기 | 원료구매본부 원료3팀장(兼) | - |
| 권인대 | 미등기 | 인재경영본부 | - |
| 김민철 | 미등기 | 기술연구소 | - |
| 최헌식 | 미등기 | 기술연구소 | - |
| 신윤식 | 미등기 | Investor Relations | - |
| 이수환 | 미등기 | 영업본부 | - |
| 류재길 | 미등기 | 기획2팀 | - |
| 김광일 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | - |
| 서상훈 | 미등기 | 자재구매본부 | - |
| 이건우 | 미등기 | 총무비서팀 | - |
| 홍성식 | 미등기 | 투자전략팀 | - |
| 정규해 | 미등기 | 커뮤니케이션팀, 정책지원팀 | - |
| 김구회 | 미등기 | ESG경영팀 | - |
| 권용환 | 미등기 | 재무팀 | - |
| 황덕남 | 사외이사 | 사외이사후보추천위원회 위원장 내부거래위원회 위원 ESG위원회 위원 | - |
| 김도현 | 사외이사 | 보수위원회 위원장 감사위원회 위원 내부거래위원회 위원 | - |
| 김보영 | 사외이사 | ESG위원회 위원 보수위원회 위원 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 275persons |
| CEO | 박기덕, 정태웅 |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,90010K (57510K/mo) |
| Hired (12 mo) | +1persons |
| Left (12 mo) | -8persons |
| Net Change (12 mo) | -7persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 종로구 종로",
"brno": "211811****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "고려아연(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 69002088,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5750174,
"fetchedAt": "2026-03-05T12:15:11.499Z",
"industryCode": "132002",
"industryName": "비철금속 광업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 1,
"last12MonthsLeft": 8,
"last12MonthsNetChange": -7,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 150223300,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 8,
"newSubscribers": 1,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6333834",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 275,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |