Listed
Stock Code: 003850
| Company Name | (주)보령 |
| English Name | Boryung Corporation |
| Business Reg. No. | 2088100281 |
| CEO | 김정균 |
| Address | 서울 종로구 원남동 보령빌딩 66-21 |
| Industry | 의약품 제조업 |
| Industry Code | 212 |
| Established | 19631111 |
| Phone | 02-708-8000 |
| Website | www.boryung.co.kr |
| Regular Employees | 1,651persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110012560 |
Revenue CAGR +17.6%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 9,665B | 8,141B | 7,221B | 5,944B |
| Operating Profit | 697B | 658B | 603B | 501B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 11,442B | 8,941B | 8,703B | 8,081B |
| Total Liabilities | 3,698B | 3,549B | 3,650B | 3,465B |
| Total Equity | 7,744B | 5,392B | 5,052B | 4,616B |
▲ 36.1%
▲ 18.7%
▼ 13.0%
▼ 32.8%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김승호 | 미등기 | 경영전반 | - |
| 김영석 | 미등기 | 특수사업실장 | - |
| 박경숙 | 미등기 | 생산품질부문장 | - |
| 정웅제 | 미등기 | 영업본부장 | - |
| 김봉석 | 미등기 | Open Innovation장 | - |
| 최성원 | 미등기 | 미주법인장 | - |
| 이민호 | 미등기 | 위수탁그룹장 | - |
| 김기덕 | 미등기 | Onco본부장 | - |
| 성백민 | 미등기 | 마케팅본부장 | - |
| 천성남 | 미등기 | Renal본부장 | - |
| 이근재 | 미등기 | 종병본부장 | - |
| 김은선 | 사내이사 | 경영전반 | - |
| 문장수 | 미등기 | 의원본부장 | - |
| 김진이 | 미등기 | 개발본부장 | - |
| 김미선 | 미등기 | 예산품질본부장 | - |
| 이준희 | 미등기 | 홍보실장 | - |
| 백은아 | 미등기 | 임상본부장 | - |
| 임태헌 | 미등기 | 리스크관리본부장 | - |
| 박중호 | 미등기 | 운영지원본부장 | - |
| 박장희 | 미등기 | 안산품질본부장 | - |
| 남흥수 | 미등기 | 자산관리실장 | - |
| 신택환 | 미등기 | 중앙연구소장 | - |
| 김정균 | 사내이사 | 이사회 의장, 대표이사 | - |
| 손장완 | 미등기 | 윤리경영실장 | - |
| 노장욱 | 미등기 | 재무본부장 | - |
| 배상호 | 미등기 | 병원본부장 | - |
| 김관호 | 미등기 | 안산생산본부장 | - |
| 유은종 | 미등기 | 예산생산본부장 | - |
| 김성진 | 사내이사 | CSO | - |
| 차태진 | 사외이사 | 경영전반 | - |
| 박인호 | 사외이사 | 경영전반 | - |
| 곽용규 | 감사 | 감사업무 | - |
| 박윤식 | 미등기 | Pharma사업총괄 | - |
| 임종래 | 미등기 | R&D부문장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 1,610persons |
| CEO | 김정균 |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,26110K (52210K/mo) |
| Hired (12 mo) | +13persons |
| Left (12 mo) | -24persons |
| Net Change (12 mo) | -11persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 종로구 창경궁로",
"brno": "208810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)보령",
"estimatedAvgAnnualSalary": 62609556,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5217463,
"fetchedAt": "2026-03-05T20:36:13.134Z",
"industryCode": "242301",
"industryName": "완제 의약품 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 13,
"last12MonthsLeft": 24,
"last12MonthsNetChange": -11,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 798010920,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 24,
"newSubscribers": 13,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6632167",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 1610,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |