Listed
Stock Code: 265520
| Company Name | 에이피시스템(주) |
| English Name | Advanced Process Systems Corporation |
| Business Reg. No. | 2048700511 |
| CEO | Yoo Ho Sun |
| Address | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 15-5   |
| Industry | 디스플레이 제조용 기계 제조업 |
| Industry Code | 29272 |
| Established | 20170302 |
| Phone | 031-379-2700 |
| Website | www.apsystems.co.kr |
| Regular Employees | 568persons |
| Corp. Reg. No. | 1348110400341 |
Revenue CAGR -0.8%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5,167B | 5,336B | 4,866B | 5,287B |
| Operating Profit | 472B | 601B | 905B | 643B |
| Net Profit | 518B | 600B | 822B | 572B |
| Total Assets | 5,998B | 5,711B | 5,481B | 4,287B |
| Total Liabilities | 2,632B | 2,498B | 2,779B | 2,372B |
| Total Equity | 3,365B | 3,214B | 2,702B | 1,915B |
▲ 0.1%
▼ 34.1%
▼ 34.8%
▼ 22.9%
▼ 41.5%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 정기로 | 사내이사 | 그룹총괄 | - |
| 지상현 | 미등기 | C-TF장 | - |
| 김동식 | 미등기 | 반도체장비사업본부 영업부문장 | - |
| 박상현 | 미등기 | 반도체장비사업본부 개발부문장 | - |
| 나용균 | 미등기 | 경영지원본부 성장전략 TF장 | - |
| 김상순 | 미등기 | 디스플레이장비사업본부 FPD장비부문장 | - |
| 김현중 | 미등기 | Sales & Marketing 본부 중국법인장 | - |
| 유형석 | 미등기 | 연구소장 | - |
| 진대규 | 미등기 | 경영기획팀장 안전경영부문장 | - |
| 장성욱 | 미등기 | 디스플레이장비사업본부 LASER장비 부문장 | - |
| 유정필 | 미등기 | 디스플레이장비사업본부 MI장비 부문장 | - |
| 유호선 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 김원주 | 미등기 | 에너지솔루션 장비 부문장 경영혁신팀장 | - |
| 송현준 | 미등기 | 디스플레이장비사업본부 AVP장비부문장 | - |
| 이태훈 | 미등기 | 경영지원본부 구매부문장 | - |
| 김학철 | 미등기 | 베트남 법인장 | - |
| 노성화 | 미등기 | 디스플레이장비사업본부 FPD장비부문 제어기술2팀장 | - |
| 문규 | 감사 | 상근감사 | - |
| 황신환 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 모종규 | 미등기 | 반도체장비사업본부장 | - |
| 구교승 | 미등기 | Sales & Marketing 본부 국내영업부문장 | - |
| 정희광 | 미등기 | 경영지원본부장 | - |
| 황명진 | 미등기 | 디스플레이장비사업본부장 | - |
| 배준용 | 미등기 | Sales & Marketing 본부 해외영업부문장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 3persons |
| CEO | Yoo Ho Sun |
| Est. Avg. Annual Salary | 3,22810K (26910K/mo) |
| Hired (12 mo) | +1persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2025-08-12 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 금천구 디지털로",
"brno": "816880****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "주식회사 에이피시스템",
"estimatedAvgAnnualSalary": 32283792,
"estimatedAvgMonthlySalary": 2690316,
"fetchedAt": "2026-03-05T11:43:43.290Z",
"industryCode": "712203",
"industryName": "컴퓨터 및 사무용 기계ㆍ장비 임대업",
"joinDate": "20250812",
"last12MonthsHired": 1,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 766740,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 1,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6918735",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 3,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |