Listed
Stock Code: 170900
| Company Name | 동아에스티(주) |
| English Name | DONG-A ST CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 2048640122 |
| CEO | 정재훈 |
| Address | 서울 동대문구 용두동 138 ~255 천호대로 64 |
| Industry | 의약품 제조업 |
| Industry Code | 212 |
| Established | 20130304 |
| Phone | 02-920-8114 |
| Website | www.donga.co.kr |
| Regular Employees | 1,691persons |
| Corp. Reg. No. | 1101115079713 |
Revenue CAGR +5.6%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6,979B | 6,640B | 6,354B | 5,932B |
| Operating Profit | -250B | 112B | 167B | 156B |
| Net Profit | -232B | 20B | 128B | 128B |
| Total Assets | 13,917B | 12,838B | 11,577B | 11,160B |
| Total Liabilities | 6,829B | 5,842B | 4,676B | 4,596B |
| Total Equity | 7,088B | 6,995B | 6,901B | 6,564B |
Operating Loss: Op. profit -250B
▲ 10.6%
▼ 272.5%
▼ 254.9%
▲ 30.6%
▼ 340.3%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 정재훈 | 사내이사 | 경영 총괄 | - |
| 방미영 | 미등기 | 개발 | - |
| 김미경 | 미등기 | 연구 | - |
| 류경영 | 미등기 | 해외 | - |
| 최수원 | 미등기 | 영업 | - |
| 임진순 | 미등기 | 생산 | - |
| 조상욱 | 미등기 | 영업 | - |
| 홍경표 | 미등기 | 사무 | - |
| 이건일 | 미등기 | 연구 | - |
| 황병운 | 미등기 | 영업 | - |
| 박창현 | 미등기 | 영업 | - |
| 박재홍 | 사내이사 | R&D | - |
| 김종덕 | 미등기 | 영업 | - |
| 최주형 | 미등기 | 인사 | - |
| 박용순 | 미등기 | 생산 | - |
| 최형석 | 미등기 | 연구 | - |
| 성수기 | 미등기 | 사무 | - |
| 이대우 | 사내이사 | 사무 | - |
| 김학준 | 사외이사 | - | - |
| 김범준 | 사외이사 | - | - |
| 김동철 | 사외이사 | - | - |
| 장병원 | 사외이사 | - | - |
| 강정석 | 미등기 | CSO | - |
| 김윤경 | 미등기 | 사무 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 5persons |
| CEO | 정재훈 |
| Est. Avg. Annual Salary | 3,78010K (31510K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2005-11-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "인천광역시 부평구 가재울로",
"brno": "122818****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)동아에스티씨",
"estimatedAvgAnnualSalary": 37804296,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3150358,
"fetchedAt": "2026-02-27T23:31:38.516Z",
"industryCode": "251902",
"industryName": "그 외 기타 고무제품 제조업",
"joinDate": "20051101",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 1496420,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6660759",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 5,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-02-27 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |