Listed
Stock Code: 000640
| Company Name | 동아쏘시오홀딩스(주) |
| English Name | Dong-A Socio Holdings Co.,Ltd |
| Business Reg. No. | 2048100130 |
| CEO | 김민영 |
| Address | 서울특별시 동대문구 천호대로 64 |
| Industry | 지주회사 |
| Industry Code | 64992 |
| Established | 19490809 |
| Phone | 02-920-8114 |
| Website | www.donga.co.kr |
| Regular Employees | 83persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110017990 |
Revenue CAGR +14.8%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 13,332B | 11,320B | 10,149B | 8,819B |
| Operating Profit | 821B | 769B | 379B | 616B |
| Net Profit | 576B | 559B | 78B | 605B |
| Total Assets | 20,305B | 19,571B | 17,315B | 16,914B |
| Total Liabilities | 9,665B | 9,298B | 7,328B | 7,063B |
| Total Equity | 10,639B | 10,273B | 9,987B | 9,850B |
▲ 32.1%
▲ 39.7%
▲ 5.5%
▲ 15.7%
▲ 31.3%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 강정석 | 미등기 | CSO | - |
| 박희범 | 미등기 | 개발기획 | - |
| 고영은 | 미등기 | 총무 | - |
| 여균현 | 미등기 | 재경 | - |
| 문병기 | 미등기 | 인사 | - |
| 이혁수 | 미등기 | IR, 공시 | - |
| 김민영 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 이현민 | 사내이사 | 전략기획 | - |
| 고승현 | 사내이사 | CFO | - |
| 권경배 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 권세원 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 정연석 | 사외이사 | - | - |
| 정영진 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 오무환 | 미등기 | 감사 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 76persons |
| CEO | 김민영 |
| Est. Avg. Annual Salary | 7,02110K (58510K/mo) |
| Hired (12 mo) | +3persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | +2persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 동대문구 천호대로",
"brno": "204810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "동아쏘시오홀딩스(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 70210308,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5850859,
"fetchedAt": "2026-02-27T23:31:48.178Z",
"industryCode": "242301",
"industryName": "완제 의약품 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 3,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": 2,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 42243200,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 3,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6632916",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 76,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-02-27 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |