Listed
Stock Code: 029780
| Company Name | 삼성카드(주) |
| English Name | SAMSUNG CARD CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 2028145602 |
| CEO | 김이태 |
| Address | 서울특별시 중구 세종대로 67 |
| Industry | 신용카드 및 할부 금융업 |
| Industry Code | 64913 |
| Established | 19830324 |
| Phone | 02-1588-8700 |
| Website | www.samsungcard.co.kr |
| Regular Employees | 2,049persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110346901 |
Revenue CAGR +7.5%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 43,832B | 40,042B | 37,946B |
| Operating Profit | 8,854B | 8,100B | 8,489B |
| Net Profit | 6,646B | 6,094B | 6,223B |
| Total Assets | 294,941B | 288,065B | 296,232B |
| Total Liabilities | 210,079B | 206,706B | 217,337B |
| Total Equity | 84,862B | 81,359B | 78,895B |
▲ 12.4%
▲ 6.7%
▼ 5.2%
▼ 6.5%
▲ 1.9%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김이태 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 김대순 | 미등기 | 마케팅본부장 | - |
| 이종민 | 미등기 | 금융서비스담당 | - |
| 고상경 | 미등기 | 데이터BIZ담당 | - |
| 손영설 | 미등기 | 정보보안담당 | - |
| 정성재 | 미등기 | 파트너담당 | - |
| 김태관 | 미등기 | CPC운영담당 | - |
| 김한도 | 미등기 | 리스크관리실장 | - |
| 이영희 | 미등기 | AI/빅데이터담당 | - |
| 김현주 | 미등기 | 경영지원담당 | - |
| 장철 | 미등기 | CPC기획담당 | - |
| 김태선 | 사내이사 | 경영지원실장 | - |
| 조혜진 | 미등기 | 소비자보호담당 | - |
| 김성환 | 미등기 | 카드사업기획 담당 | - |
| 김윤석 | 미등기 | RM담당 | - |
| 이온복 | 미등기 | Compliance담당 | - |
| 이창우 | 미등기 | 인사담당 | - |
| 황성식 | 미등기 | IT지원담당 | - |
| 이우성 | 미등기 | 디지털혁신실 담당임원 | - |
| 김도헌 | 미등기 | 경영진단담당 | - |
| 유상일 | 미등기 | 전략기획담당 | - |
| 한상민 | 미등기 | 모니모담당 | - |
| 황성원 | 사내이사 | 디지털혁신실장 | - |
| 김준규 | 사외이사 | 사외이사(감사위원), 임원후보추천위원회, 감사위원회, 내부통제위원회 | - |
| 최재천 | 사외이사 | 사외이사(감사위원), 감사위원회, 보수위원회, 내부통제위원회, ESG위원회 | - |
| 문창용 | 사외이사 | 사외이사(감사위원) 임원후보추천위원회 감사위원회 위험관리위원회 | - |
| 서영경 | 사외이사 | 사외이사 보수위원회 위험관리위원회 ESG위원회 내부통제위원회 | - |
| 김상규 | 미등기 | 전략사업본부장 | - |
| 양덕열 | 미등기 | 카드사업본부장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 1,991persons |
| CEO | 김이태 |
| Est. Avg. Annual Salary | 7,38710K (61610K/mo) |
| Hired (12 mo) | +19persons |
| Left (12 mo) | -17persons |
| Net Change (12 mo) | +2persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 중구 세종대로",
"brno": "202814****",
"cappedWarning": true,
"companyName": "삼성카드(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 73871724,
"estimatedAvgMonthlySalary": 6155977,
"fetchedAt": "2026-03-05T12:06:06.457Z",
"industryCode": "659201",
"industryName": "국내은행",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 19,
"last12MonthsLeft": 17,
"last12MonthsNetChange": 2,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 1164372360,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 17,
"newSubscribers": 19,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6632776",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 1991,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |