Listed
Stock Code: 080160
| Company Name | (주)모두투어네트워크 |
| English Name | MODETOURNETWORKINC. |
| Business Reg. No. | 2028145295 |
| CEO | 우종웅 |
| Address | 서울특별시 중구 을지로 16 프레지던트호텔 5층 모두투어네트워크 |
| Industry | 여행사업 |
| Industry Code | 75210 |
| Established | 19890214 |
| Phone | 02-728-8000 |
| Website | www.modetour.co.kr |
| Regular Employees | 606persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110609771 |
Revenue CAGR +290.4%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,430B | 1,686B | 326B | 41B |
| Operating Profit | 35B | 87B | -142B | -204B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 2,318B | 2,312B | 1,465B | 1,145B |
| Total Liabilities | 1,622B | 1,627B | 1,055B | 541B |
| Total Equity | 696B | 685B | 410B | 604B |
▲ 255.0%
▲ 140.2%
▲ 100.8%
▲ 19.5%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 우종웅 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 강민관 | 미등기 | 유럽사업부 부서장 | - |
| 윤영숙 | 미등기 | 항공영업부 부서장 | - |
| 정희용 | 미등기 | 대외협력부 부서장 | - |
| 이우연 | 미등기 | 상품1본부 본부장 | - |
| 채준호 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 이관철 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 박철규 | 감사 | 감사 | - |
| 유인태 | 사내이사 | 경영관리 | - |
| 우준열 | 사내이사 | CEO | - |
| 최성민 | 사내이사 | CFO / 운영지원본부 본부장 | - |
| 조재광 | 미등기 | 영업본부 본부장 | - |
| 염경수 | 미등기 | 영남사업본부 본부장 | - |
| 이대혁 | 미등기 | 상품2본부 본부장 | - |
| 임채진 | 미등기 | 인사부 부서장 | - |
| 이철용 | 미등기 | 운영기획본부 본부장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 573persons |
| CEO | 우종웅 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,19810K (43310K/mo) |
| Hired (12 mo) | +3persons |
| Left (12 mo) | -2persons |
| Net Change (12 mo) | +1persons |
| NPS Join Date | 1989-09-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 중구 을지로",
"brno": "202814****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)모두투어네트워크",
"estimatedAvgAnnualSalary": 51984420,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4332035,
"fetchedAt": "2026-03-05T20:44:03.322Z",
"industryCode": "630600",
"industryName": "여행사업",
"joinDate": "19890901",
"last12MonthsHired": 3,
"last12MonthsLeft": 2,
"last12MonthsNetChange": 1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 235814320,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 2,
"newSubscribers": 3,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6634024",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 573,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |