Listed
Stock Code: 038460
| Company Name | (주)바이오스마트 |
| English Name | BioSmart Co., Ltd. |
| Business Reg. No. | 2018149003 |
| CEO | 윤호권 |
| Address | 서울특별시 성동구 광나루로 172- |
| Industry | 전자카드 제조업 |
| Industry Code | 26293 |
| Established | 19851230 |
| Phone | 02-3218-9000 |
| Website | www.bio-smart.com |
| Regular Employees | 169persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110414302 |
Revenue CAGR +11.1%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 947B | 915B | 777B | 690B |
| Operating Profit | 130B | 124B | 84B | 83B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 1,404B | 1,426B | 1,188B | 1,380B |
| Total Liabilities | 289B | 572B | 576B | 485B |
| Total Equity | 1,115B | 854B | 611B | 895B |
▲ 19.2%
▲ 34.2%
▲ 13.4%
▼ 63.9%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 윤호권 | 사내이사 | 전체운영 | - |
| 김영목 | 미등기 | 생산관리 본부장 | - |
| 이종섭 | 미등기 | 영업본부장 | - |
| 김용국 | 미등기 | 카드생산 본부장 | - |
| 서희용 | 미등기 | 영업관리 R&D | - |
| 노정식 | 미등기 | 국내영업 | - |
| 김대웅 | 미등기 | 국내영업 | - |
| 강현주 | 미등기 | 해외영업 | - |
| 박혜린 | 사내이사 | 최고 운영책임자 | - |
| 변종근 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 장성욱 | 감사 | 감사 | - |
| 한경수 | 미등기 | 관리총괄 | - |
| 임종일 | 미등기 | 영업총괄 | - |
| 장봉태 | 미등기 | 공장장 | - |
| 윤태기 | 미등기 | 연구소장 | - |
| 권형선 | 미등기 | 관리본부장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 156persons |
| CEO | 윤호권 |
| Est. Avg. Annual Salary | 4,86410K (40510K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -3persons |
| Net Change (12 mo) | -3persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 성동구 광나루로",
"brno": "201814****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)바이오스마트",
"estimatedAvgAnnualSalary": 48644820,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4053735,
"fetchedAt": "2026-03-05T20:39:04.045Z",
"industryCode": "252103",
"industryName": "플라스틱 합성피혁 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 3,
"last12MonthsNetChange": -3,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 60076360,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 3,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6333197",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 156,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |