Listed
Stock Code: 298050
| Company Name | 에이치에스효성첨단소재(주) |
| English Name | HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS |
| Business Reg. No. | 1988700929 |
| CEO | 임진달, 성낙양(각자 대표이사) |
| Address | 서울특별시 마포구 마포대로 119 효성빌딩 |
| Industry | 화학섬유 제조업 |
| Industry Code | 205 |
| Established | 20180604 |
| Phone | 02-707-7000 |
| Website | www.hyosungadvancedmaterials.com |
| Regular Employees | 986persons |
| Corp. Reg. No. | 1101116770170 |
Revenue CAGR -2.7%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 33,112B | 32,023B | 38,414B | 35,978B |
| Operating Profit | 2,197B | 1,741B | 3,151B | 4,373B |
| Net Profit | 782B | 566B | 1,602B | 3,300B |
| Total Assets | 38,208B | 31,674B | 30,556B | 29,087B |
| Total Liabilities | 26,634B | 23,150B | 21,630B | 21,871B |
| Total Equity | 11,573B | 8,525B | 8,925B | 7,216B |
▼ 6.7%
▼ 28.9%
▼ 22.8%
▼ 15.5%
▼ 71.2%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 조현상 | 미등기 | 부회장 | - |
| 이종복 | 미등기 | GST Global GmbH President | - |
| 김경환 | 미등기 | 베트남 법인장 | - |
| 여예근 | 미등기 | 타이어보강재PU COO | - |
| 이영준 | 미등기 | 미래전략실장 | - |
| 배인한 | 미등기 | 베트남법인 스판덱스부문 생산담당 | - |
| 박형민 | 미등기 | 경영전략실 | - |
| 이한주 | 미등기 | 아라미드 PU장 | - |
| 전유숙 | 미등기 | 타이어보강재PU 섬유 기술기획 담당 | - |
| 박전진 | 미등기 | 강소탄소섬유법인장 | - |
| 임성철 | 미등기 | GST Global GmbH 영업 담당 | - |
| 임진달 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 주영권 | 미등기 | GST Global COO | - |
| 최학철 | 미등기 | 울산공장 관리 담당 | - |
| 이시순 | 미등기 | 가흥화섬법인 Film부문 총경리 | - |
| 박병권 | 미등기 | 청도법인 생산 총경리 | - |
| 박찬 | 미등기 | 베트남법인 섬유타이어코드부문 담당임원 겸) 섬유타이어코드부문 섬유타이어코드공장장 | - |
| 이태정 | 미등기 | 타이어보강재PU 섬유영업 담당 | - |
| 곽경훈 | 미등기 | 타이어보강재PU 강선영업 담당 | - |
| 이정훈 | 미등기 | 베트남법인 재무 담당 | - |
| 한인식 | 미등기 | 아라미드PU 울산공장장 | - |
| 주정권 | 미등기 | Technical Yarn PU장 | - |
| 성낙양 | 사내이사 | 대표이사 겸) 타이어보강재 PU장 겸) 미래전략 부문 총괄 | - |
| 김태원 | 미등기 | 미래전략실 미래전략 담당 | - |
| 신정곤 | 미등기 | 재무실장 | - |
| 정종훈 | 미등기 | 탄소재료PU 영업 담당 | - |
| 천병호 | 미등기 | 가흥법인 TC 영업 총경리 겸) 중국 SC 영업 총경리 | - |
| 정영환 | 미등기 | 베트남법인 스판덱스부문 영업 담당 | - |
| 서유석 | 미등기 | 비나탄소섬유법인장 | - |
| 이병진 | 미등기 | GST Europe President | - |
| 강영호 | 미등기 | GST 중국 상숙 법인장 | - |
| 김준일 | 미등기 | 인테리어PU장 | - |
| 박중곤 | 미등기 | 광남법인장 | - |
| 최송주 | 사내이사 | 탄소아라미드PU CTO, CPO 및 국내외 증설총괄 | - |
| 손판규 | 미등기 | 베트남법인 관리본부 담당임원 | - |
| 이충열 | 미등기 | 타이어보강재PU SCTO | - |
| 김석범 | 미등기 | 지원실 총무팀 | - |
| 한창석 | 미등기 | 홍보 담당 임원 | - |
| 김병수 | 미등기 | GST Safety Textiles Mexico S. de R.L | - |
| 정만기 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 김희철 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 강호성 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 조홍 | 미등기 | 베트남 사업총괄 겸) 가흥화섬, 청도법인 동사장 겸) 글로벌 소싱 총괄 | - |
| 안홍상 | 미등기 | 탄소아라미드PU장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 426persons |
| CEO | 임진달, 성낙양(각자 대표이사) |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,81210K (56810K/mo) |
| Hired (12 mo) | +12persons |
| Left (12 mo) | -5persons |
| Net Change (12 mo) | +7persons |
| NPS Join Date | 2018-06-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 마포구 마포대로",
"brno": "198870****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "에이치에스효성첨단소재(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 68115732,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5676311,
"fetchedAt": "2026-03-05T11:47:36.176Z",
"industryCode": "171109",
"industryName": "화학섬유직물 직조업",
"joinDate": "20180601",
"last12MonthsHired": 12,
"last12MonthsLeft": 5,
"last12MonthsNetChange": 7,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 229720320,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 5,
"newSubscribers": 12,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6792616",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 426,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |