Venture Certified
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 전승주 | 대표이사 | 대표 |
| Patent Title | Applicant | Application No. | Filing Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 블록체인 기반의 다중 노드 인증 방법 및 그 시스템 | 주식회사 에프엔에스벨류 | 1020230092796 | 2023-07-18 | 공개 |
| 블록 체인을 기반으로 한 다중 노드 인증 방법 및 이를 위한 장치 | 주식회사 에프엔에스벨류 | 1020200006473 | 2020-01-17 | 등록 |
| 다중 사용자의 인증요소를 조합하여 보안키를 생성하는 보안인증시스템 및 보안인증방법 | 주식회사 에프엔에스벨류 | 1020170062912 | 2017-05-22 | 등록 |
| DNS 명칭 설정 방법 및 이를 위한 장치 | 주식회사 에프엔에스벨류 | 1020170021042 | 2017-02-16 | 소멸 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
| Status | Cert. flags confirmed (details update after further collection) |
Data Quality: 55/10 | Primary Source: Venture System | Section Coverage: 5/8
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | Public Data | Collected |
| Financial Statements | Not Collected | Not Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | Public Data | Collected |
| Employment | Not Collected | Not Collected |
| Certifications | Public Data | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| G2B Procurement | 2026-03-05 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-03-05 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-03-05 | Collected |